Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 42
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 4-Mar-2024 | Fatores determinantes da estrutura de capital das instituições de pagamento do Brasil | Silva, Ícaro Luiz de Sousa | Dissertação |
| 20-Mar-2024 | A demonstração do valor adicionado como ferramenta de apoio na mensuração do aspecto social nas companhias integrantes do índice de sustentabilidade empresarial | Pereira, Flávia Helena Gomes de Andrade | Dissertação |
| 22-Mar-2024 | Imposto sobre valor agregado: o desafio na tributação dos serviços financeiros | Vale, Felipe Sarkis Frank do | Dissertação |
| 21-Mar-2024 | Uma análise referente a composição de gênero na dimensão de Conselho de Administração e Diretoria das empresas que compõem o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 | Jonas, Ayana Aparecida Negrão de | Dissertação |
| 21-Fev-2024 | A servitização como estratégia de economia circular em uma Indústria de embalagens de logística e transporte | Andrade, Alexandre Fernandes | Dissertação |
| 28-Fev-2024 | Análise de investimento para amortização de dívida previdenciária de servidor público (estudo de caso) | Ortega, Luana Aparecida | Dissertação |
| 17-Mar-2023 | Finanças sustentáveis e ESG nos bancos que atuam no Brasil | Conceicao, Maria Helena da | Dissertação |
| 30-Mar-2023 | Utilização de limites de retenção superior a 5% do patrimônio líquido ajustado das companhias de seguros | Falcão, Marcos | Dissertação |
| 18-Ago-2023 | Análise do impacto de eventos político-econômicos no retorno do preço das ações ordinárias de bancos de varejo de grande porte listados na B3 no período de 2015 a 2023 | Fazio, Renata Mendonça de | Dissertação |
| 30-Mar-2023 | Critérios ESG nos investimentos das entidades fechadas de previdência complementar | Botelho, Filipe Leite da Silva | Dissertação |
| 18-Ago-2023 | Análise comparativa de fatores determinantes da variabilidade do EBITDA e do EVA® de empresas do agronegócio no período de 2011 a 2022 | Tietz, Kamilla | Dissertação |
| 9-Mai-2023 | Impacto da COVID-19 no resultado das seguradoras brasileiras especializadas em vida | Poli, Leandro Evangelista | Dissertação |
| 14-Mar-2023 | Evidenciação contábil dos ativos intangíveis: um estudo das empresas brasileiras de 2010 a 2021 classificadas no Índice Bovespa | Dias, Aline Mariane | Dissertação |
| 6-Dez-2023 | Comparação dos indicadores financeiros das empresas de pet shops entre mercados brasileiros e americanos | Ribeiro, Cristiano dos Anjos | Dissertação |
| 4-Set-2023 | A relevância do banco de atacado no mercado financeiro brasileiro | Longa, Barbara Rossini Costa | Dissertação |
| 9-Mai-2023 | Controle de ativos, principais problemas nos sistemas ERPs e falhas nos controles internos | Costa, Alcidis Ferreira da | Dissertação |
| 4-Mai-2023 | A perícia contábil como prova de boa-fé em ações relativas ao ICMS: uma análise da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo | Finessi Júnior, Otávio | Dissertação |
| 11-Mai-2023 | A perícia contábil no contexto de disputas em contratos de venda e compra de empresa | Inacio, Juliana Baggio | Dissertação |
| 17-Mar-2023 | Uma contribuição para a avaliação do Valor Adicionado pelos incentivos fiscais da Lei do Bem às pessoas purídicas que realizaram pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica | Silva, Edivaldo Batista da | Dissertação |
| 29-Nov-2022 | Impactos do registro da despesa e receita de IRPJ e CSLL, com base no lucro real, no resultado do período, no setor de serviços médicos: hospitalares, análises e diagnósticos | Vitalli, Hugo do Carmo Misse | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 42