Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/41037
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise do impacto de eventos político-econômicos no retorno do preço das ações ordinárias de bancos de varejo de grande porte listados na B3 no período de 2015 a 2023 |
Autor(es): | Fazio, Renata Mendonça de |
Primeiro Orientador: | Santos, José Odálio dos |
Resumo: | O cenário de aumento do número de investidores na B3, na ordem de 93% de 2019 para 2020, indica urgência na disseminação da educação financeira no país. Em linha com este contexto, o objetivo desta pesquisa é avaliar se retornos dos preços das ações ordinárias dos bancos de varejo de grande porte listados na B3 variam de forma estatisticamente significativa após eventos relevantes de natureza político-econômica. Para essa investigação, foi utilizada a metodologia de estudo de eventos, através da qual foram analisados seis eventos no período de 2015 a 2023, cuja amostra se constitui dos preços das ações ordinárias do Banco Santander (SANB3), do Banco Itaú Unibanco (ITUB3) e do Banco do Brasil (BBAS3). Como resultados da pesquisa, destaca-se que as recessões não afetam de forma estatisticamente significativa o retorno do preço das ações ordinárias dos bancos em questão; as eleições presidenciais afetam, de forma estatisticamente significativa, o retorno do preço das ações ordinárias do Banco do Brasil, mas os demais bancos não tiveram o mesmo impacto; cenários de insolvência no mercado financeiro afetam de forma estatisticamente significativa o retorno do preço das ações do Banco Itaú, cenário que não foi observado nos demais bancos selecionados. A principal contribuição deste estudo é evidenciar o comportamento dos investidores quanto aos seus investimentos em ações do setor financeiro em momentos de crise, o que colabora para a promoção da educação financeira |
Abstract: | The scenario of an increase in the number of investors in B3 of around 93% from 2019 to 2020, brings urgency to the dissemination of financial education in the country. In line with this, the objective of this research is to evaluate whether the returns on common stock prices of large retail banks listed on B3 vary in a statistically significant way after relevant events of a political-economic nature. For this investigation, the event study methodology was used, through which six events were analyzed in the period from 2015 to 2023, whose sample consists of the common stock prices of Banco Santander (SANB3), Banco Itaú Unibanco (ITUB3) and Banco do Brasil (BBAS3). As a result of the research, what stands out is that recessions do not affect in a statistically significant way the return on the price of common shares of the mentioned banks; the presidential elections affect, in a statistically significant way, the return on the price of common shares of Banco do Brasil, but the other banks did not have the same impact; insolvency scenarios in the financial market affect, in a statistically significant way, the return on Itaú's share price, a scenario that was not observed in the other selected banks. The main contribution of this study is to show the behavior of investors regarding their investments in stocks in the financial sector in times of crisis, which contributes to the promotion of financial education |
Palavras-chave: | Eficiência de mercado Estudo de eventos Bancos Crises econômicas Market efficiency Event study Banks Economic crises |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças |
Citação: | Fazio, Renata Mendonça de. Análise do impacto de eventos político-econômicos no retorno do preço das ações ordinárias de bancos de varejo de grande porte listados na B3 no período de 2015 a 2023. 2023. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/41037 |
Data do documento: | 18-Ago-2023 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Renata Mendonça de Fazio.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.