Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/21258| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Uma investigação experimental da possível aversividade do S- em uma discriminação com ratos |
| Título(s) alternativo(s): | An experimental study of possible averseness of the S- in a discrimination with rats |
| Autor(es): | Possmoser, Thalita Lima |
| Primeiro Orientador: | Pereira, Maria Eliza Mazzilli |
| Resumo: | Uma das formas pelas quais analistas do comportamento têm estudado a possível aversividade do S-, ou estímulo presente na condição de extinção, é verificar se respostas de fuga do S- podem ser instaladas nessa condição. Em geral, tais estudos têm sido desenvolvidos com pombos. O presente estudo teve como objetivo verificar se respostas que eliminam o S- podiam ser instaladas e mantidas em quatro ratos privados de água, utilizada como reforçador. Os sujeitos passaram por cinco fases experimentais: (1) modelagem da resposta de pressão à barra à direita, única presente nessa fase; (2) fortalecimento da resposta de pressão à barra, e, durante as sessões, um tom esteve presente; (3) introdução de esquema de reforçamento FR 3 para a resposta de pressão à barra; (4) estabelecimento de discriminação entre tom (S+) e luz (S-) e introdução de barra à esquerda, que, quando pressionada durante o S-, encerrava o estímulo por 5 segundos; (5) discriminação continuou em vigor e respostas à barra da esquerda foram colocadas em extinção (não mais encerravam o S-). Observou-se que respostas à barra da esquerda durante o S- foram, em sua maioria, emitidas no início do treino discriminativo, e, para dois dos sujeitos, houve um baixo número dessas respostas, que deixaram de ser emitidas antes da Fase 5 (extinção). Para os outros dois sujeitos, houve um maior número dessas respostas, e, para um deles, estas permaneceram em número elevado durante todo o treino discriminativo. Os resultados encontrados não permitem afirmar, de modo inequívoco, se o S- se tornou aversivo ou não |
| Abstract: | Verifying whether escape responses to the S-, the present stimulus in the extinction condition, may be installed in that condition is a manner by which behavior analysts have been studying the possible averseness of the S-. In general, such studies have been using pigeons. This study aimed to verify whether responses that eliminate the S- might be installed and maintained in four water-deprived rats for whom water was used as reinforcer. The subjects passed through five experimental phases: (1) lever-press response shaping on a right lever, the only one available in this phase; (2) lever-press response strengthening, and a tone was present throughout the sessions; (3) introduction of FR 3 schedule of reinforcement to the lever-press response; (4) setout of discrimination between tone (S+) and light (S-) and introduction of a left lever that, when pressed throughout the S-, ceased the stimulus for 5 seconds; (5) discrimination still in effect and lever-press responses on the left lever in extinction (they did not cease the S- anymore). It was observed that the lever-press responses on the left lever during the S- were mostly emitted in the beginning of the discriminative training. For two subjects, there was a low number of those responses, which ceased of being emitted before Phase 5 (extinction). For other two subjects, there was a higher number of those responses, and, for one of those subjects, the responses remained elevated during the entire discriminative training. The found results do not allow affirming unequivocally whether the S- became aversive or not |
| Palavras-chave: | Aversão Ratos como animais de laboratório Fuga do S- Aversion Rats as laboratory animal Escape from S- |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA::PSICOLOGIA EXPERIMENTAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento |
| Citação: | Possmoser, Thalita Lima. Uma investigação experimental da possível aversividade do S- em uma discriminação com ratos. 2018. 42 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/21258 |
| Data do documento: | 21-Mai-2018 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Thalita Lima Possmoser.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

