Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/11106
Tipo: | Dissertação |
Título: | Concepção de uma sequência didática para o ensino/aprendizagem da congruência |
Autor(es): | Tojo, Benedita Natsuko |
Primeiro Orientador: | Bongiovanni, Vincenzo |
Resumo: | Esta dissertação tem por objetivo investigar como alunos da 1a série do Ensino Médio se apropriam do conceito de congruência e o utilizam no processo de prova. A pesquisa foi baseada nas investigações de: Parzysz (2001) sobre o desenvolvimento do pensamento para o ensino da Geometria; Machado (2005) sobre a rede de conhecimentos; Freudenthal (1973) sobre a organização local para o estudo da congruência e Balacheff (1988) sobre os tipos de provas. Utilizou-se como metodologia de pesquisa, alguns princípios da Engenharia Didática que envolveu 14 alunos do 1o ano do Ensino Médio, de uma escola pública do Estado de São Paulo. As análises da experimentação mostraram que, o processo de transição do concreto para o espaço-gráfico contribuiu para a apropriação do conceito de congruência e que esse processo favoreceu, em parte, a passagem do empírico para o dedutivo. Outros complementos na sequência didática se tornam necessários para que a passagem do empírico ao dedutivo se concretize mais amplamente |
Abstract: | This dissertation has by purpose to investigate how first grade students of the High School appropriate of the congruence conception and utilize it in the proof process. The research was embased in the investigation of: Parzysz (2001) about thought progress for geometry teaching; Machado (2005) about knowledge net; Freudenthal (1973) about local organization for congruence teaching and Balacheff (1988) about kinds of proofs. It was utilized while research methodology, some didatic engineering principle which involved fourteen first grade students of the High School from a public school of the São Paulo State. The analyses of the experimentation showed that the changing process from concrete to the graphic-space contributed to the appropriation of the congruence conception and how this process collaborated, partially, to the passage from empirism to deduction. Other complements in didatic sequence become necessary to that this passage from empirism to deduction renders more widely |
Palavras-chave: | Congruência Cabri-géomètre Prova Geometria Congruence Cabri-géomètre Proof Geometry Educacao matematica Matematica -- Estudo e ensino Matematica (Ensino medio) Geometria -- Estudo e ensino |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Educação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática |
Citação: | Tojo, Benedita Natsuko. Concepção de uma sequência didática para o ensino/aprendizagem da congruência. 2006. 215 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/11106 |
Data do documento: | 10-Nov-2006 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDM - Benedita N Tojo.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.