???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/16676
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Modelo animal de Anorexia por atividade: um estudo exploratório sobre a relação entre ingestão de alimento e correr na roda de atividade |
Autor: | Piccinato, Cinthia de Azevedo ![]() |
Primeiro orientador: | Sério, Tereza Maria de Azevedo Pires |
Resumo: | O objetivo desse estudo foi verificar se a privação de alimento, obtida através de diferentes restrições na quantidade de alimento, aumentaria o valor reforçados da atividade na roda de atividade, em sujeitos machos. Foram utilizados 8 sujeitos, divididos em três condições alimentares: privação abrupta, privação gradual e comida livre. Depois de passarem por um treino de pressão à barra, tendo como conseqüência a oportunidade para correr na roda de atividade, os sujeitos fizeram uma sessão de linha de base do valor reforçador da atividade na roda, usando um esquema de razão Progressiva. Após essa sessão os sujeitos ficavam privados de alimento por 16 ou 8 dias. Depois desse período, todos passaram pelo teste do valor reforçador da atividade na roda. Verificou-se que pequenas quantidades de alimento aumentaram o valor reforçador da atividade na roda, mesmo quando a restrição alimentar não proporcionava uma perda de peso corporal significante e, ainda, o valor reforçados da atividade aumentou de maneira semelhante em relação aos sujeitos daí condição abrupta e gradual |
Abstract: | The objective of this study was to check if the food deprivation, obtained through different restrictions on the quantity of food, would increase the reinforcer value of the running wheel activity in male subjects. It were used 8 subjects divided into three feeding conditions: strong deprivation, gradual deprivation and free feeding. After going through a bar pressing training session, having as a consequence the opportunity to run in a wheel, the subjects were exposed to a base line session of the reinforcer value of the running wheel progressive FR schedule. After this session, the subjects were food deprived for 16 or 8 days. After this period all subjects tested for the reinforcer value of the running wheel activity. It was noticed that small quantities of food increased the reinforcer value of the running wheel activity, even when the food restriction haven't lead to a significant loss of weight. Another noticeable aspect was that the reinforcer value of the activity increased in a similar way with both strong and gradual depriving conditions |
Palavras-chave: | Privação abrupta Privação gradual Anorexia |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA::PSICOLOGIA EXPERIMENTAL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da instituição: | PUC-SP |
Departamento: | Psicologia |
Programa: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento |
Citação: | Piccinato, Cinthia de Azevedo. Modelo animal de Anorexia por atividade: um estudo exploratório sobre a relação entre ingestão de alimento e correr na roda de atividade. 2002. 53 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2002. |
Tipo de acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/16676 |
Data de defesa: | 30-Jun-2002 |
Appears in Collections: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cinthia de Azevedo Piccinato.pdf | 567,92 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.