Mostrando resultados 1 a 20 de 73
Próximo >
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
30-Jun-2014 | Os Acordos de Basileia I, II, III e o mercado bancário brasileiro: um estudo sobre os principais desafios da gestão de liquidez nesse novo cenário | Cunha, Marina Martins Brito da | Dissertação |
30-Jun-2015 | Adaptações observadas nas empresas emissoras de ADR durante o processo de harmonização com os padrões internacionais de Contabilidade | Costa, Ronaldo Mauricio | Dissertação |
24-Jun-2013 | Uma análise contábil, econômica e jurídica do lucro passível de
distribuição e os impactos sobre a manutenção do capital e da
continuidade da entidade: um enfoque sob a realização da renda | Campos, Fabrício Costa Resende de | Dissertação |
28-Set-2021 | Uma análise do comportamento do mercado segurador de saúde brasileiro no últimos 14 anos: um estudo da correlação dos indicadores de estrutura de capital, rentabilidade, liquidez, atividade sobre IPCA, PIB e dólar | Silva, Adriano Dantas da | Dissertação |
20-Jun-2007 | Análise dos ajustes dos padrões contábeis brasileiros e IFRS ( Internacional Financial Reporting Standards ) estudo de caso: CST - Companhia Siderúrgica de Tubarão S.A. , Mangels Industrial S.A. e Grendene S.A. | Garbin, Anderson Pennachio | Dissertação |
7-Dez-2012 | Análise dos efeitos nos dividendos das empresas de capital aberto inscritas na BM&FBovespa, do segmento de siderurgia e metalurgia,
após a promulgação da Lei nº 11.638/07 | Correia, Paula Valéria Chaves Pereira | Dissertação |
18-Ago-2022 | Análise empresarial do ramo de seguros: os impactos da IFRS 17 e o período pandêmico | Santos, Suzana Rosa dos | Dissertação |
21-Jun-2007 | A aplicação do IAS 39 (International Accouting Standard) em uma empresa não financeira: controles internos e implicações na contabilização de operações com derivativos, um estudo de caso | Faria, Anderson de Oliveira | Dissertação |
26-Mai-2008 | Avaliação de empresas em condição de incerteza | Amaral, Amaury de Souza | Dissertação |
31-Mai-2005 | Business Combinations - aspectos contábeis e tributários: um estudo comparativo entre as normas e prática aplicaveis nos Estados Unidos e no Brasil | Santos, Edigar Bernardo dos | Dissertação |
15-Dez-2014 | Compensações de tributos em empresas que
sofreram fraudes contábeis | Piza, Raphael Oliveira Ferreira de Toledo | Dissertação |
15-Mar-2022 | O comportamento das ações das 10 maiores empresas listadas da carteira do IBOVESP: um estudo de evento sobre o início da pandemia do Covid-19 | Silva, Maria Jucilene Rodrigues Vieira da | Dissertação |
17-Mai-2010 | Considerações sobre a padronização do indicador "EBITDA" | Orefice, Kátia Cenzi de Castro | Dissertação |
27-Jun-2012 | Considerações sobre o mercado de créditos de carbono: propostas de contabilização | Santin, Claiton | Dissertação |
15-Dez-2017 | A contabilidade brasileira no período autoritário militar (1964 - 1985): as principais mudanças na contabilidade nacional e na economia ocorridas neste período | Reis, Igor Sergio dos | Dissertação |
26-Abr-2005 | A contabilidade brasileira no século XIX - Leis, Ensino e Literatura | Silva, Amado Francisco da | Dissertação |
30-Nov-2001 | A contabilidade e o contexto brasileiro: uma abordagem sobre o desenvolvimento científico baseado na evolução histórica | Fazan, Eliza | Dissertação |
18-Nov-2013 | Contabilidade islâmica: uma análise comparativa das
diferenças e semelhanças entre as normas contábeis
internacionais emitidas pelo AAOIFI e IASB | Khatib, Ahmed Sameer El | Dissertação |
27-Jun-2012 | Contabilidades societária e gerencial: diferenças e fatores
críticos na integração | Ferreira, Leticia Longarini | Dissertação |
24-Nov-2008 | Contribuição ao estudo da evidenciação das normas contábeis aplicadas às concessionárias de rodovias públicas | Yamada, Walter Nobuyuki | Dissertação |