Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/9205
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Godeiro, Lucas Lúcio | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4491907E8 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, César Roberto Leite da | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-26T20:48:38Z | - |
dc.date.available | 2013-01-22 | - |
dc.date.issued | 2012-10-30 | - |
dc.identifier.citation | Godeiro, Lucas Lúcio. Testando o CAPM no mercado acionário brasileiro utilizando GARCH Multivariado entre 1995 e 2012. 2012. 60 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. | por |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/9205 | - |
dc.description.resumo | A pesquisa objetiva testar o CAPM para o mercado de ações brasileiro utilizando o beta estático e o beta dinâmico. A amostra utilizada é composta por 28 ações do índice Ibovespa em vinte de março de 2012 e que foram negociados durante todo o período pesquisado, que vai de 01/01/1995 a 20/03/2012. Foram estimados os betas estáticos e dinâmicos, sendo que os betas dinâmicos tem um maior poder de explicação sobre os excessos de retornos cross section. Também foi constatado que os parâmetros que medem aversão a risco relativa foram significantes, indicando que um aumento de volatilidade afeta de forma negativa o retorno esperado dos agentes | por |
dc.description.abstract | The work aim to test the CAPM for the Brazilian Shares Market using the static was beta and the dynamic beta. The sample used is composed for 28 shares of the Ibovespa index in March 21, 2012 and that was traded long the period researched, between 01/01/1995 and 20/03/2012. Was estimated the static and dynamic betas, and that the dynamics betas has a larger explication power on the cross section returns excess. It was found that the parameters that measure relative risk aversion were significant, indicating that an increase in volatility negatively affects the expected return of the agents | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/18028/Lucas%20Lucio%20Godeiro.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
dc.publisher.department | Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | CAPM | por |
dc.subject | GARCH Multivariado | por |
dc.subject | Betas estáticos | por |
dc.subject | Betas dinâmicos | por |
dc.subject | Código JEL: G12, C32 | por |
dc.subject | Multivariate GARCH | eng |
dc.subject | Static Betas | eng |
dc.subject | Dynamic Betas | eng |
dc.subject | JEL Code: G12, C32. | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | Testando o CAPM no mercado acionário brasileiro utilizando GARCH Multivariado entre 1995 e 2012 | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Economia Política |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lucas Lucio Godeiro.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.