Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/5268Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pontuschka, Maurício Nacib | - |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707091U6 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Vieira, Jorge de Albuquerque | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-26T18:18:19Z | - |
| dc.date.available | 2010-01-22 | - |
| dc.date.issued | 2009-11-10 | - |
| dc.identifier.citation | Pontuschka, Maurício Nacib. O áudio aleatório em um processo de comunicação. 2009. 208 f. Tese (Doutorado em Comunicação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/5268 | - |
| dc.description.resumo | Esta tese explora o campo do áudio nos atuais sistemas computadorizados, de forma a contribuir para a utilização das características intrínsecas do áudio e de sua expressividade em ambientes digitais comunicacionais. A questão estudada volta-se para a articulação sistematizada do áudio, que permite a utilização de técnicas que viabilizam a aleatoriedade de sons, ampliando assim o leque das expressividades conceituais para os processos cognitivos e comunicacionais em ambientes hipermídias e metaversos. Colocando as bases filosóficas da área da Linguística (Ferdinand Saussure) e da Semiótica (Charles Pierce) fundamentamos o entendimento a respeito do papel do áudio nos processos atuais de comunicação. Os estudos de George Landow e Teodore Nelson a respeito de Hipertextos tiveram o papel de evidenciar a capacidade de sistematização computadorizada dos processos comunicacionais o que nos motivou a explorar o áudio em ambientes digitais, suas peculiaridades e especificidades computacionais. A partir deste contexto a componente aleatória é introduzida nesta sistematização de maneira que os elementos da percepção humana detalhados por Charles Pierce possam ser utilizados individualmente. Na sequência são discutidas possibilidades de aplicação do áudio aleatório, entendido como texturas sonoras, nos processos de comunicação e na música. Como principal resultado, este trabalho propõe que o áudio aleatório pode ser empregado em projetos de pesquisa de ambientes virtuais (metaversos), culminando em uma formulação de paisagens sonoras (Murray Shafer) a partir da ideia do conceito de hiperáudio | por |
| dc.description.abstract | This thesis explores the audio field in current computerized systems, so as to contribute to the use of intrinsic characteristics of audio and its expressiveness in communicational digital environments. The issue under study is related to systematized articulation of audio, which allows the use of techniques that enable the randomness of sounds, thus broadening the conceptual range of expressiveness of cognitive and communicational processes in hypermedia environments and metaverses. The philosophical foundations of this work are on the area of Linguistics (Ferdinand de Saussure) and Semiotics (Charles Pierce), which justify the understanding of the role of audio in current communication processes. The studies of George Landow and Theodore Nelson on Hypertexts had the role of bringing into light the computerized systematization ability of communication processes, what has motivated us to explore audio, its peculiarities and computational specificities in digital environments. In this context, the random component is introduced in the systematization so that the elements of human perception detailed by Charles Pierce can be used individually. Afterwards we will discuss, some possibilities of application of random audio understood as sonic textures in communication processes and music. As main result, this work proposes that random audio can be employed in research projects of virtual environments (metaverses), culminating in a formulation of soundscapes (Murray Shafer) starting from the concept of hyperaudio | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/12998/Mauricio%20Nacib%20Pontuschka.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
| dc.publisher.department | Comunicação | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Áudio | por |
| dc.subject | Audio | eng |
| dc.subject | Cognicao | por |
| dc.subject | Multimidiqa interativa | por |
| dc.subject | Processamento de som por computador | por |
| dc.subject | Som | por |
| dc.subject | Transmissao de audio digital | por |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | por |
| dc.title | O áudio aleatório em um processo de comunicação | por |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mauricio Nacib Pontuschka.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

