Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/45343
Tipo: | Tese |
Título: | Caracterização multidimensional da linguagem de postagens em bate-papos educacionais no Twitter |
Autor(es): | Hughes, Stephan Arthur Solomon |
Primeiro Orientador: | Sardinha, Tony Berber |
Resumo: | Esta tese tem como objetivo analisar a variação lexical-discursiva nos bate-papos educacionais realizados via Twitter (atualmente X), com base na metodologia da Análise Multidimensional Lexical (AMDL), conforme desenvolvida por Berber Sardinha e Fitzsimmons-Doolan (2025). Esses bate-papos configuram encontros síncronos mediados por redes sociais, nos quais educadores e demais participantes interagem por meio de tuítes em tempo real, discutindo temas ligados à educação, formação docente e inovação pedagógica. O corpus da pesquisa é composto por 127.418 textos (tuítes) extraídos de 1682 bate-papos distintos, totalizando 3.142.870 palavras. Os bate-papos aconteceram entre 2009 e 2022. A etiquetagem do corpus foi realizada com o programa TreeTagger. Foram identificadas sete dimensões lexicais, as quais foram interpretadas como discursos subjacentes aos tuítes. O trabalho contribui para os estudos de variação linguística em contextos digitais, ampliando o escopo da Linguística de Corpus aplicada à análise de registros mediados por tecnologia, e oferecendo subsídios para a compreensão da formação continuada docente em ambientes colaborativos online |
Abstract: | This thesis aims to analyze lexical-discursive variation in educational chats conducted via Twitter (currently X), using the methodology of Lexical Multidimensional Analysis (LMD Analysis) as developed by Berber Sardinha and Fitzsimmons-Doolan (2025). These chats are synchronous meetings mediated by social networks, in which educators and other participants interact through real-time tweets, discussing issues related to education, teacher training, and pedagogical innovation. The research corpus consists of 127,418 texts (tweets) drawn from 1,682 distinct chats, totaling 3,142,870 words. The chats took place between 2009 and 2022. The corpus was tagged using the TreeTagger program. Seven lexical dimensions were identified, which were interpreted as discourses underlying the tweets.The study contributes to research on linguistic variation in digital contexts by expanding the scope of Corpus Linguistics applied to the analysis of technology-mediated registers and by providing insights into the understanding of continuing teacher education in online collaborative environments |
Palavras-chave: | Bate-papo educacional Análise multidimensional Linguística de corpus Formação docente Educational chat Multidimensional analysis Corpus linguistics Teacher education |
CNPq: | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::LINGUISTICA::LINGUISTICA APLICADA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem |
Citação: | Hughes, Stephan Arthur Solomon. Caracterização multidimensional da linguagem de postagens em bate-papos educacionais no Twitter. 2025. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem) - Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/45343 |
Data do documento: | 14-Ago-2025 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Stephan Arthur Solomon Hughes.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.