Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/40272Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Hajaj, Jacqueline Hannud | |
| dc.contributor.advisor1 | Parra, Adriano Lichtenberger | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-05T14:42:38Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-05T14:42:38Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-15 | |
| dc.identifier.citation | Hajaj, Jacqueline Hannud. Código Florestal e o crédito de carbono. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/40272 | - |
| dc.description.resumo | Esse trabalho é um TCC-Trabalho de Conclusão do Curso de Direito da PUC-SP, cujo objetivo é verificar quais instrumentos econômicos existem atualmente para a recuperação e preservação do meio ambiente. Verificou-se que aquele que preserva e recupera os serviços ambientais pode ser remunerado por isso, nos dois mercados de crédito de carbono existentes (regulado e voluntário), desde que o faça com práticas sustentáveis, ou seja, alinhadas com ações nos aspectos ambiental, social e governança. Para isso, os projetos precisam ser aprovados, ter certificados reconhecidos internacionalmente, para que os créditos registrados sejam comercializados. O mercado voluntário mostrou-se o mais flexível e célere, além de contar agora com o token Moss Carbon Credit-MCO₂, via Blockchain, e com a plataforma brasileira Moss, a primeira Bolsa de Carbono do Brasil, para a venda de créditos de carbono para pessoas físicas e para empresas de qualquer tamanho que queiram compensar suas emissões de carbono | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work is a Graduation Work of the PUC-SP Law Course, whose objective is to verify which economic instruments currently exist for the recovery and preservation of the environment. It was verified that those who preserve and recover environmental services can be remunerated for this, in the two existing carbon credit markets (regulated and voluntary), provided that they do so with sustainable practices, that is, aligned with actions in the environmental, social and governance. For this, the projects need to be approved, have internationally recognized certificates, so that the registered credits are commercialized. The voluntary market proved to be the most flexible and fast, in addition to now having the Moss Carbon Credit-MCO₂ token, via Blockchain, and the Brazilian platform Moss, the first Carbon Exchange in Brazil, for the sale of carbon credits for individuals and for companies of any size that want to offset their carbon emissions. | en_US |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Direito | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Direito | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Pagamento por serviços ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Mecanismo de desenvolvimento limpo | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de crédito de carbono | pt_BR |
| dc.subject | Payment for environmental services | en_US |
| dc.subject | Clean development mechanism | en_US |
| dc.subject | Carbon credit market | en_US |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
| dc.title | Código Florestal e o crédito de carbono | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jacqueline Hannud Hajaj - TCC.pdf | 693,02 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

