Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/36828Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lara, Marjorie Zibordi | - |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Elisabete Adami Pereira dos | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-28T20:49:58Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-28T20:49:58Z | - |
| dc.date.issued | 2011-11-17 | - |
| dc.identifier.citation | Lara, Marjorie Zibordi. O clima organizacional como fator de impacto à integração ao trabalho. 2011. Monografia de Especialização (Especialização em Administração de Empresas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/36828 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como principal objetivo analisar a cultura, clima e satisfação, através da aplicação de questionários aos cento e cinqüenta e cinco funcionários da área operacional do hotel pestana. Proporcionando assim, uma pesquisa quantitativa. 104 responderem, representando 67% da população. A pesquisa foi fundamentada teoricamente por autores e conceitos fundamentais da área da administração. A opção pela análise foi compreender a instituição como um todo e conhecer seus acertos e erros, para assim salientar a importância da análise de clima, em que proporcionará diálogos, motivação, mas também um interesse ao ser humano, que gerará mais produtividade e conseqüentemente um aumento na receita e imagem da mesma | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work aimed to analyze the culture, climate and satisfaction, through the application of questionnaires to one 105 employees in the hotel’s operating nut. Then a quantitative research. There was strength of 51 people to respond, so only 104 responded, representing 67% of the population. The research was supported theoretically by authors and concepts of administration area. The choice of the analysis was to understand the institution as a whole and know their rights and wrongs, so to notice the importance of examining climate, in which dialogues will provide motivation, but also a concern for human beings, which will generate more productivity and therefore a increase in revenue an image it | en_US |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Especialização em Administração de Empresas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cultura | pt_BR |
| dc.subject | Clima | pt_BR |
| dc.subject | Motivação | pt_BR |
| dc.subject | Satisfação | pt_BR |
| dc.subject | Culture | en_US |
| dc.subject | Climate | en_US |
| dc.subject | Motivation | en_US |
| dc.subject | Satisfaction | en_US |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.title | O clima organizacional como fator de impacto à integração ao trabalho | pt_BR |
| dc.type | Monografia de Especialização | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografias Lato Sensu (em Processamento) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARJORIE ZIBORDI LARA.pdf | 414,53 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

