Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/3524| Tipo: | Tese |
| Título: | Uma contribuição para o estudo sobre o erro não amostral na pesquisa de mercado |
| Autor(es): | Zanotta, Egydio Barbosa |
| Primeiro Orientador: | Concone, Maria Helena Villas Bôas |
| Resumo: | O objetivo central desse estudo é de proporcionar Uma Contribuição Para o Estudo Sobre o Erro Não Amostral na Pesquisa de Mercado. Para lograr atingir esse objetivo, necessitamos através da pesquisa bibliográfica, descobrir e tipificar os erros não amostrais existentes no projeto de pesquisa e, partindo do pressuposto de que em cada etapa, tais erros estão presentes.Posteriormente, passamos a pesquisar como solucionar esses erros, com base no estado da arte. Convém salientar, que graças ao incentivo recebido de minha orientadora, incluímos notas sobre teorias oriundas de nossa experiência e conhecimento |
| Abstract: | The main objectiv of this study is to present a contribution to the non sampling error in the Marketing Research. To reach this goal we had ( by means of bibliografical research) to discover and typify the non sampling error which is present in a research project, assuming the presence of this error in each step of the process. Finally we tried to solve these problems by taking into account the more recents conquests of the knowledge in this area. It is important to emphasize that we included notes and theories originated from our own experience, stimulated by the opinion of the advisor of our thesis |
| Palavras-chave: | Erro não amostral Entrevistador-observador Etapas do projeto de pesquisa Formulação do problema Marketing Pesquisa de Marketing Questionário Setor de campo Tabulação Non sampling error Interviewer-observer Steps of research project Formulation of the problem Marketing Marketing research Questionnaire Sector field Tabulation |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Ciências Sociais |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais |
| Citação: | Zanotta, Egydio Barbosa. Uma contribuição para o estudo sobre o erro não amostral na pesquisa de mercado. 2013. 292 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/3524 |
| Data do documento: | 25-Out-2013 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Egydio Barbosa Zanotta.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

