Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/23245Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pastor, Ederson Sales | - |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K2785409Z3 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Gabriel Loureiro de | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-09T12:03:21Z | - |
| dc.date.issued | 2020-08-12 | - |
| dc.identifier.citation | Pastor, Ederson Sales. Análise de questões de trigonometria propostas aos alunos do Ensino Fundamental pelo SARESP. 2020. 92 f. Dissertação (Mestrado em Educação: Matemática) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2020. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/23245 | - |
| dc.description.resumo | Esta dissertação tem como objetivo investigar quais conjuntos de tarefas estão presentes nas questões relacionadas à trigonometria no triângulo retângulo, propostas pelo SARESP nos anos de 2010 a 2018, e quais conjuntos de técnicas, tecnologias e teorias podem ser mobilizadas por estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental na resolução dessas questões. Apoiamo-nos na Teoria Antropológica do Didático (TAD) para o desenvolvimento da análise praxeológica das questões propostas pelo SARESP selecionadas para este trabalho. Após o desenvolvimento da análise praxeológica das questões, buscamos aplicá-las a estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental de duas escolas da rede estadual de ensino do estado de São Paulo a fim de observar e identificar as mobilizações, por parte dos alunos, das técnicas, das tecnologias e das teorias nas resoluções das questões propostas, e, para isso, recorremos à metodologia de pesquisa qualitativa. Após o desenvolvimento do trabalho, concluímos que as questões propostas pelo SARESP selecionadas para esta investigação partem do mesmo tipo de tarefa, sendo que, para a resolução, são necessárias as mesmas mobilizações de técnicas, as quais, por sua vez, são justificadas pelo mesmo discurso teórico-tecnológico. Identificamos também que um grupo considerável de alunos participantes de nossa investigação apresentaram corretamente as mobilizações das técnicas relacionadas à trigonometria no triângulo retângulo, mas apresentaram erros ao realizarem as operações aritméticas | por |
| dc.description.abstract | This dissertation aims to investigate which sets of tasks are present in the questions related to trigonometry in the right triangle, proposed by SARESP in the years 2010 to 2018, and which sets of techniques, technologies and theories can be mobilized by 9th grade students of elementary school in solving these mathematical issues. We rely on the Anthropological Theory of Didactics (TAD) for the development of the praxeological analysis of the questions proposed by SARESP selected for this work. After the development of the praxeological analysis of the questions, we sought to apply them to students of the 9th grade of elementary school in two schools of the State Education Network of the State of São Paulo in order to observe and identify the mobilizations, by the students, of the techniques, technologies and theories in the resolution of the proposed questions and for that we resort to qualitative research methodology. After the development of the research, we concluded that the questions proposed by SARESP selected for this investigation start from the same type of task and for the resolution, the same mobilizations of techniques are necessary, which in turn are justified by the same theoretical-technological discourse. We also identified that a considerable group of students participating in our investigation correctly presented the mobilizations of the techniques related to trigonometry in the right triangle, but presented errors when performing the arithmetic operations | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/52385/Ederson%20Sales%20Pastor.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Trigonometria | por |
| dc.subject | Funções trigonométricas | por |
| dc.subject | Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo | por |
| dc.subject | Trigonometry | eng |
| dc.subject | Trigonometrical functions | eng |
| dc.subject | SARESP | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
| dc.title | Análise de questões de trigonometria propostas aos alunos do Ensino Fundamental pelo SARESP | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ederson Sales Pastor.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

