Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/22890Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Freitas, Rita Lobo | - |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4131365U5 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Ag Almouloud, Saddo | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-04T12:35:02Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-24 | - |
| dc.identifier.citation | Freitas, Rita Lobo. Dispositivo de pesquisa e formação profissional PEP-FP/TAD: constituição do conhecimento docente para o ensino de geometria analítica plana do ponto e da reta. 2019. 408 f. Tese (Doutorado em Educação Matemática) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/22890 | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho se insere no campo da formação inicial de professores de matemática, especificamente na Licenciatura em Matemática brasileira. A pesquisa objetivou responder a seguinte questão: quais conhecimentos novos (ou não), em Geometria Analítica Plana podem ser adquiridos por professores estagiários, com a ajuda de um Percurso de Estudo e Pesquisa para Formação de Professores (PEP-FP), e quais benefícios poderão obter para projetar (conservá-los) esses conhecimentos no ensino médio? Para responder à questão de pesquisa, foi desenvolvido um dispositivo-metodológico-teórico PEP-FP/TAD, por meio do qual desenvolveu-se treze sessões de estudo e pesquisa com estudantes (professores-estagiários) de um curso de Licenciaturas em Matemática na Bahia, participantes de turmas de estágio curricular supervisionado. O referencial teórico adotado foi a Teoria Antropológica do Didático, tendo o aporte dos estudos sobre conhecimentos docentes. Sobre o constructo supracitado, delimitamos, como objetivos específicos, a (re)construção dos conhecimentos matemáticos e didáticos para o ensino de geometria Analítica Plana do ponto e da reta. As etapas da pesquisa se constituíram na estruturação e análise de modelos epistemológicos a respeito de Geometria Analítica Plana, e posteriormente, o desenvolvimento de um PEP de formação profissional. Os principais resultados da pesquisa apontam que os estudantes submetidos ao processo de formação profissional, com aporte do dispositivo PEP-FP/TAD, mobilizaram e (re)construíram certos saberes docentes didáticos, pedagógicos e tecnológicos de geometria analítica plana, mais especificamente, sobre o ponto e a reta. O conjunto de condições e restrições do PEP-FP indicaram que o dispositivo permite desenvolver vários PEP de formação profissional pontual ou regional, a respeito de conhecimentos docentes para o ensino de objetos matemáticos. Os resultados da investigação trazem várias perspectivas de pesquisas futuras como forma de continuidade dos estudos a formação inicial do professor de matemática | por |
| dc.description.abstract | This work belongs to the research field of initial training of math teachers, mainly in brazilian mathematics graduation courses. The research aimed to answer the following question: Which new knowledge (or not) in plane analytic geometry could be acquired by apprentice teachers, helped by a Study and Research Route for Teachers in Training (SRR-TT), and which benefits could be achieved by them in order to project (keep them) this knowledge on high school? In order to answer the question above, a methodological-theoretical device SSR-TT/ATD was developed, whereby which thirteen “studies and research” sessions with students of a mathematics graduation course in Bahia were conducted, those students being participants of classes on curricular supervised practice. The theoretical framework chosen was The Anthropological Theory Didactic (ATD), it being supported by studies on teaching knowledge. Related to the device explained above, we delimited as specific objectives, the (re)building of mathematical and didactic knowledge for the teaching of plane analytic geometry. The stages of this research were set on elaboration and analysis of epistemological models about plane analytic geometry and the development of a RSS of professional education. The main results from the whole research point that students under the professional formation, with the support of the device RSS-TT/TAD, raised resources and (re)built some teaching, pedagogical and technological knowledge of plane analytic geometry, especially those about point and the line. The conditions and restrictions set of RSS-TT suggested it was possible to develop many specific professional education or regional RSS’s, concerning to teaching knowledges for the instruction of math objects. The investigation results bring numerous perspectives to future studies as a way to keep investigating the initial training of math teachers | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/51287/Rita%20Lobo%20Freitas.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Geometria analítica plana | por |
| dc.subject | Licenciatura em Matemática | por |
| dc.subject | Estágio supervisionado | por |
| dc.subject | Plane analytic Geometry | eng |
| dc.subject | Brazilian Mathematics graduation | eng |
| dc.subject | Curricular supervised practice | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
| dc.title | Dispositivo de pesquisa e formação profissional PEP-FP/TAD: constituição do conhecimento docente para o ensino de geometria analítica plana do ponto e da reta | por |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rita Lobo Freitas.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

