Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/22586Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gomes, Liliane Vicentina | - |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8049199J6 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, José Odálio dos | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-19T12:26:47Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09-04 | - |
| dc.identifier.citation | Gomes, Liliane Vicentina. Gerenciamento de resultados e sua interferência no Índice de Basileia dos principais bancos de grande porte listados na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). 2019. 123 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Administração, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/22586 | - |
| dc.description.resumo | O sistema financeiro pode ser afetado por crises e incertezas devido aos diversos tipos de riscos ou assimetria de informações que podem gerar prejuízos e possíveis falências. Diante disso, verifica-se a necessidade do aprimoramento da capacidade de o sistema bancário absorver choques e mitigar os riscos. É nesse contexto que o presente estudo surge, com o objetivo de investigar se há gerenciamento de resultados através da conta das despesas com Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) e sua interferência no Índice de Basileia (IB) dos principais bancos listados na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). O recorte temporal determinado para a pesquisa abrangeu o 4º trimestre de 2010 até o 4º trimestre de 2018, perfazendo assim 33 observações trimestrais para cada variável de pesquisa analisada por banco, totalizando 132 observações coletadas na base de dados da B3, do Banco Central do Brasil e informações de natureza econômico-financeiras das demonstrações financeiras trimestrais dos bancos. A pesquisa é de natureza descritiva e de abordagem quantitativa. Utiliza-se medidas de estatística descritiva, testes de correlação e modelos de regressão linear com dados em painel (pooled, efeitos fixos e efeitos aleatórios). Os principais resultados estatisticamente significativos indicam que há indícios de gerenciamento de resultados através das despesas com PCLD, mas os resultados são inconclusivos para o gerenciamento de capital via IB. A pesquisa contribui academicamente ao oportunizar o debate acadêmico sobre o gerenciamento de resultados e de capital nos bancos. No âmbito social, contribui para o processo decisório de gestores, investidores, analistas financeiros e órgãos reguladores do setor bancário ao abordar aspectos que incentivam as instituições financeiras a gerenciarem os resultados e o capital | pt_BR |
| dc.description.abstract | The financial system can be affected by crises and uncertainties due to the different types of risks or information asymmetry that can generate losses and possible bankruptcies. Given this, there is a need to improve the capacity of the banking system to absorb shocks and mitigate risks. It is in this context that the present study arises, with the objective of investigating whether there is earnings management through the account of expenses with Loan Loss Provisions (LLPs) and its interference in the Capital Adequacy Ratio (CAR) of the main banks listed in B3. The time cut determined for the survey covered the fourth quarter of 2010 until the fourth quarter of 2018, thus making 33 quarterly observations for each research variable analyzed by the bank, totaling 132 observations collected in the database of the B3, Brazilian Central Bank and economic-financial information of the banks' quarterly financial statements. Descriptive statistics, correlation tests and linear regression models with panel data (pooled, fixed effects and random effects) are used. The main statistically significant results indicate that there are indications of earnings management through the LLPs expenses, but the results are inconclusive for capital management with CAR. Research contributes academically by providing the academic debate on earnings management and capital management in banks. In the social sphere, it contributes to the decision-making process of managers, investors, financial analysts and regulators of the banking sector by addressing aspects that encourage financial institutions to manage earnings and capital | en_US |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/50305/Liliane%20Vicentina%20Gomes.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Administração | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Administração de risco financeiro | por |
| dc.subject | Acordos de Basileia | por |
| dc.subject | Gerenciamento de resultados | por |
| dc.subject | Financial risk management | eng |
| dc.subject | Basel Accords | eng |
| dc.subject | Earnings management | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Gerenciamento de resultados e sua interferência no Índice de Basileia dos principais bancos de grande porte listados na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Liliane Vicentina Gomes.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

