Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/21510
Tipo: | Dissertação |
Título: | Planejamento de rotas dirigidas com base no problema de roteamento humano |
Autor(es): | Rodrigues, Rafael Emidio Murata |
Primeiro Orientador: | Vega, Ítalo Santiago |
Resumo: | Na nossa vida, nos locomovemos constantemente em ruas e bairros. Em geral, consideramos o tempo e (ou a distância), ao planejar a rota. Contudo, suas soluções podem enfrentar problemas complexos, decorrentes das diversas possibilidades de soluções. Semelhante a planejamento de rotas, o Problema de Roteamento de Veículos foi introduzido por George B. Dantzig, e John H. Ramser em 1959 e consiste em entregar gasolina diversos postos de combustível; a princípio uma proposta matemática, mais tarde tornou-se uma abordagem algorítmica, para planejamento de rotas de entrega de produtos de forma otimizada (buscando o “menor caminho”). Embora, durante a busca de menor caminho, limitam-se ao uso de ruas. Neste contexto emerge o Problema de Roteamento Humano, tal abordagem não se limita a ruas, mas faz uso de todos os caminhos possíveis, por veículos e humanos. Tal problemática, pode ser observada nos planejamentos de rotas em aeroportos, museus e em uma empresa de supply chain que deseja otimizar a rota de entrega dos seus produtos, e aumentar a satisfação dos seus clientes. Tomando como base central, o Problema de Roteamento de Veículos será proposto o Problema de Roteamento Humano. Sua problemática, será demonstrado em um protótipo, capaz de auxiliar no planejamento de rotas humanas e três casos de uso. As ideias do Problema de Roteamento Humano tiveram inspiração no forrageamento dos insetos coletivos |
Abstract: | In our lives, we constantly move in streets and neighborhoods. In general, we consider time and (or distance) when planning the route. However, their solutions may face complex problems arising from the different possibilities of solutions. Similar to route planning, the Vehicle Routing Problem was introduced by George B. Dantzig and John H. Ramser in 1959 and consists of delivering gasoline to several fuel stations; at first a mathematical proposal, later became an algorithmic approach, for planning of routes of delivery of products in an optimized way (searching the "shortest path"). Although, during the search of shortest path, they are limited to the use of the streets. In this context emerges the Human Routing Problem, such an approach is not limited to streets, but makes use of all possible paths, by vehicles and humans. Such a problem can be observed in route planning at airports, museums and a supply chain company that wants to optimize the route of delivery of its products and increase customer satisfaction. Based on the Vehicle Routing Problem, the Human Routing Problem will be proposed. Its problematic will be demonstrated in a prototype, capable of assisting in the planning of human routes and three use cases. Ideas of Human Routing Problem had inspiration in the collective foraging insects |
Palavras-chave: | Otimização combinatória Problema de Roteamento de Veículos - PRV Problema de Roteamento Humano - PRH Combinatorial optimization Vehicle Routing Problem - VRP Human Routing Problem - HRP |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
Citação: | Rodrigues, Rafael Emidio Murata. Planejamento de rotas dirigidas com base no problema de roteamento humano. 2018. 82 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/21510 |
Data do documento: | 30-Ago-2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rafael Emídio Murata Rodrigues.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.