Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/21159
Tipo: | Dissertação |
Título: | Comunicação digital de moda: entre o visível e o volátil na construção de imagens de marca |
Autor(es): | Hallage, Mariana Leonhardt |
Primeiro Orientador: | Teixeira, Pollyana Ferrari |
Resumo: | O presente estudo busca entender como algumas marcas de moda reiteram suas narrativas, enquanto agentes sociais na internet, através da comunicação em tempo real nas redes sociais digitais. A análise é balizada tendo em vista a dinâmica conflitante entre a necessidade que possuem, de estarem sempre visíveis, e a volatilidade programada das imagens e vídeos produzidos no ciberespaço, especificamente em redes sociais digitais, cuja premissa é que se produzam unidades de conteúdo, que durem por até um dia após o início de sua veiculação. Para atingir essa principal reflexão, analisa-se a produção de conteúdo audiovisual efêmero que três marcas em regime fast-fashion elaboraram, além de observar como lidam com complexidades imagéticas, na passagem de informação de imagem de marca para imagens voláteis. As lógicas de comunicação digital em tempo real e do sistema de moda apresentam pontos de convergência e similaridades, em termos de linguagem e expressão dos anseios dos agentes do mercado, que também serão abordados na dissertação. A análise dos dados percorre sessenta dias das marcas C&A Brasil, Forever 21 e Topshop, nas redes sociais digitais Snapchat e Instagram Stories, avaliando suas produções imagéticas. Como resultados, são evidenciados conteúdos que visam criar estrategicamente algumas narrativas, para auxiliarem as marcas na construção de uma imagem própria, singular |
Abstract: | This study intends to understand how fashion brands keep their strategies of branding and its own stories, while being internet’s social agents, through real time communication in digital social medias. The analysis is based by the view of the conflicting dynamic between the need showed by brands to be always visible and the scheduled volatility of images and videos produced in the cyberspace, particularly in social medias which its premise surrounds the idea of producing content units that lasts in visibility only for only day after being created and started its disclosure. To achieve this main reflection of thoughts, we intend to analyze the ephemeral audiovisual content production that three brands, being in the market as fast-fashions, besides of observing how they hand with their own image complexities by passing information of branding for volatile images. The logic of digital communication in real time and the one of fashion system are incredibly like each other, in terms of language and expressions of the needs of these brands, which will be also included here, in conclusion of this study. It will be elaborated case studies analyzing the brands C&A Brasil, Forever21 and Topshop, in their activities on digital social medias Snapchat and Instagram Stories, by collecting sixty days of image production. Talking about results, we could found content units which helps on the creation of a singular narrative strategy for each brand, maintaining their media visibility to their spectators |
Palavras-chave: | Moda - Inovações tecnológicas Comunicações digitais Redes sociais on-line - Aspectos sociais Fashion - Technological innovations Digital communications Online social networks - Social aspects |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
Citação: | Hallage, Mariana Leonhardt. Comunicação digital de moda: entre o visível e o volátil na construção de imagens de marca. 2018. 149 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/21159 |
Data do documento: | 3-Abr-2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mariana Leonhardt Hallage.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.