Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/20768
Tipo: | Dissertação |
Título: | Utilização da estatística e Big Data na Copa do Mundo FIFA 2014 |
Título(s) alternativo(s): | Use of statistics and Big Data at the 2014 FIFA World Cup |
Autor(es): | Benetti, Felipe Nogueira |
Primeiro Orientador: | Basbaum, Sérgio Roclaw |
Resumo: | O objetivo de estudo desta pesquisa foi mostrar a importância das análises estatísticas e do Big Data para o desenvolvimento do esporte, principalmente do futebol e os resultados obtidos pela seleção alemã (especificamente, a conquista da Copa do Mundo FIFA, em 2014). O trabalho abordou o surgimento da estatística e os tipos de análises mais utilizadas para a obtenção de resultados com Big Data, passando por sua definição e contribuições para o cotidiano da população e das empresas que possuem acesso à internet e a smartphones. Também foi mencionado quais modalidades esportivas utilizam o processamento de volume de dados com análises estatísticas como contribuição para melhorar treinos e partidas. Por fim, foi discutida a importância do uso do Big Data deu a seleção alemã de futebol na conquista da Copa do Mundo no Brasil, quais motivos moveram este investimento e quais resultados foram obtidos com essa parceria. Todo o trabalho foi desenvolvido de acordo com a normatização da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) |
Abstract: | The objective of this study was to show the importance of statistical analysis and Big Data for the development of sport, especially soccer and the results obtained by the German team (specifically, the 2014 FIFA World Cup, in Brazil). The work covered the emergence of statistics and the types of analyses most used to obtain results with Big Data, passing through their definition and contributions to the daily lives of the population and companies that have access to the internet and smartphones. It was also was mentioned which sports modalities use the data volume processing with statistical analysis as a contribution to improve training and games. Finally, it was discussed the importance of the use of Big Data gave the German soccer team in conquering the World Cup in Brazil, what motives moved this investment and what results were obtained with this partnership. All the work was developed according to the standardization of the Brazilian Association of Technical Standards (ABNT, in portuguese) |
Palavras-chave: | Futebol - Análise estatística Estatística - Programas de computador Big Data Soccer - Statistic analysis Statistic - Computer programs |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
Citação: | Benetti, Felipe Nogueira. Utilização da estatística e Big Data na Copa do Mundo FIFA 2014. 2017. 65 f . Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/20768 |
Data do documento: | 12-Dez-2017 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Felipe Nogueira Benetti.pdf | 838,56 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.