Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/19796
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise comparativa das aplicações do design gráfico, computacional e de gestão entre o Brasil e EUA |
Autor(es): | Ono, Eduardo Eiji |
Primeiro Orientador: | Peixoto, Nelson Brissac |
Resumo: | Este estudo pretende elaborar um comparativo entre as aplicações do design gráfico, de gestão e computacional no Brasil e nos EUA. Com a Revolução Digital, empresas de tecnologia principalmente no Vale do Silício, EUA, começaram a implantar novos métodos de aplicação do design não somente na área gráfica, mas também em tecnologia e na gestão de negócios e ajudaram a mudar o conceito até então vinculado com o projeto de produtos físicos. Porém no Brasil, a situação é precária, pois a aplicação do design ainda encontra-se limitada ao uso de softwares gráficos devido a diversos fatores como a pouca quantidade de formandos, a formação acadêmica deficiente e ao baixo aproveitamento do designer no mercado. Esta pesquisa quer colaborar com uma visão mais atualizada do design no Brasil utilizando métodos e conceitos consolidados em empresas internacionais de tecnologia |
Abstract: | This study aims to elaborate a comparison between the applications of graphical, management and computational design in Brazil and the US. Because the digital revolution, technology companies primarily in Silicon Valley, USA began to implement new design applications not only in the graphics area, but also in technology and business management and changed the concept of building physical products. However in Brazil, the situation is more precarious because the design application is still limited to the use of graphic software due to several factors such as the lack of design students, deficient academic education and the low usage of the design in business. This research wants to collaborate with an updated view of design in Brazil using international methods and concepts |
Palavras-chave: | Design - História Design digital Design com computador Design history Digital design Computer design |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
Citação: | Ono, Eduardo Eiji. Análise comparativa das aplicações do design gráfico, computacional e de gestão entre o Brasil e EUA. 2016. 105 f. Dissertação (Mestrado Tecnologias da Inteligência e Design Digital) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/19796 |
Data do documento: | 7-Mar-2017 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eduardo Eiji Ono.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.