Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/19582
Tipo: | Dissertação |
Título: | Processo de implementação de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para disciplina Matemática Financeira na modalidade semipresencial EaD na instituição FAMOSP |
Autor(es): | Santos, Alexandre |
Primeiro Orientador: | Hessel, Ana Maria Di Grado |
Resumo: | Como a EAD tem crescido muito no âmbito nacional, oferece-se a oportunidade de diversas pessoas ingressarem no ensino superior, pela flexibilidade e mobilidade que esse modelo proporciona. Esta dissertação relata o trabalho do Designer Educacional na implementação dos 20% das disciplinas na modalidade a distância. Além de abordar os aspectos teóricos sobre o Design Educacional, descreve o processo de implementação de conteúdo disciplinar, por meio do uso de recursos de designer. Além disso, neste novo contexto educacional o trabalho ressalta a importância da gestão do designer, cuja principal finalidade é articular com a direção da instituição, corpo docente e o corpo discente, além de estar envolvido com o planejamento, o desenvolvimento e a utilização de recursos educacionais, métodos, técnicas e atividades a fim de promover o processo de ensino e aprendizagem de acordo com as diretrizes do projeto pedagógico. A disciplina de Matemática Financeira na FAMOSP é o foco da implementação do curso online. A pesquisa descreve as ferramentas utilizadas pelo Designer Educacional aplicadas dentro do Moodle, ou seja, do ambiente virtual de aprendizagem para planejar e construir atividades síncronas e assíncronas, permitindo o auxilio e acompanhamento da aprendizagem. Em conclusão, o trabalho pode evidenciar a necessidade de revisão do modelo a distância e dos procedimentos de planejamento adotados, tendo em vista as descobertas que emergiram na análise da narrativa do autor |
Abstract: | Distance education (DE) is a topic that has been successfully growing on a national level, and because of that, it offers the opportunity to most people entering higher education by flexibility and mobility that this model provides. The objective of this study was to analyze some insights about Educational Designer in implementing the 20% of presentials disciplines to distance mode. In addition to addressing the theoretical aspects of the Educational Design, because in this new educational context arises the importance of the Educational Design, whose main characteristic is to be articulator between the direction of the institution, faculty and student body and being involved with the planning, development and use of educational resources, methods, techniques and activities to promote the teaching and learning according to the guidelines of the education program. The Financial Mathematics in FAMOPS It is the focus of the implementation of the online course, presenting the tools used by the Educational Designer applied within the Moodle, being synchronous and asynchronous, helps to monitor learning and encourage participation in individual and group activities |
Palavras-chave: | Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Tecnologia educacional Designer educacional Ensino auxiliado por computador Virtual Learning Environment (VLE) Educational technology Educational designer Computer-assisted instruction |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
Citação: | Santos, Alexandre. Processo de implementação de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para disciplina Matemática Financeira na modalidade semipresencial EaD na instituição FAMOSP. 2016.123 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital) -Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/19582 |
Data do documento: | 6-Dez-2016 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alexandre Santos.pdf | 649,01 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.