Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/16758Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Hora, Cássia Leal da | - |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4735661U6 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Banaco, Roberto Alves | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-29T13:17:56Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-08 | - |
| dc.date.issued | 2015-11-18 | - |
| dc.identifier.citation | Hora, Cássia Leal da. Achievements and challenges of Applied Behavior Analysis at work for people with Autistic Spectrum Disorder: efficacy issues and training professionals. 2015. 138 f. Tese (Doutorado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/16758 | - |
| dc.description.resumo | Intervenções com base em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) têm sido indicadas para indivíduos com TEA desde a década de 1980 como o principal tratamento para os déficits decorrentes do transtorno. Houve o crescimento da demanda por profissionais que trabalhassem com intervenções ABA. Em paralelo, surgiram muitas propostas de tratamentos alternativos sem evidências suficientemente comprovadas para sua recomendação. Estabeleceu-se um clima de controvérsia sobre a eficácia das intervenções baseadas em ABA e questionamentos sobre a qualidade dos profissionais que prestavam esse tipo de serviço. O presente trabalho tem como objetivos, no Estudo 1, identificar e avaliar criticamente os critérios utilizados por revisões sistemáticas com metanálise para gerar conclusões a cerca da eficácia de intervenções ABA para indivíduos com TEA. No Estudo 2, o objetivo foi identificar as recomendações analítico-comportamentais sobre as habilidades e competências mínimas para a prestação de serviços de qualidade pelo Supervisor/Planejador e pelo Aplicador de intervenções ABA. Os resultados mostraram que, a partir de diferentes critérios adotados pelas metanálises, a maioria das conclusões foi de que a magnitude dos efeito das intervenções baseadas em ABA eram moderada/média ou forte/grande. Os resultados do Estudo1 indicam que, apesar dos critérios de Baer, Wolf e Risley (1968) não serem considerados pelas metanálises para a avaliação das evidências, intervenções ABA continuam se mostrando eficazes e sendo consideradas como uma prática baseada em evidências para o tratamento de indivíduos com TEA. O Estudo 2 mostrou que existe pouca similaridade entre os documentos de recomendações sobre as competências dos dois tipos de profissionais que trabalham em intervenções ABA para TEA indicando que o repertório de ambos deve ser diferente. A partir da análise e síntese dos documentos, o presente estudo apresentou uma nova proposta sobre possíveis habilidades, competências, funções e conhecimentos que o Supervisor/Planejador e o Aplicador desse tipo de intervenção devem possuir. Diante de diversos desafios para ampliar os conhecimentos sobre a eficácia da intervenção e eficiência dos seus profissionais, futuros estudos devem ser realizados para ampliar o acesso e o reconhecimento desse tipo de informação para a comunidade científica de outras ciências biomédicas e para os consumidores da prestação de serviço em ABA para indivíduos com TEA | por |
| dc.description.abstract | Applied Behavior Analysis (ABA) interventions have been recommended for individuals with ASD since the 1980s as the main treatment for deficits arising from the disorder. There was a growing demand for professionals who can work with ABA interventions. At the same time, there have been several proposals for alternative treatments without sufficient evidences to their recommendation. Was established a controversial atmosphere about the effectiveness of ABA interventions and questions about the quality of the professionals who delivered such services. This thesis aims, in Study 1, critically evaluate and identify the criteria used by systematic reviews and meta-analysis research for generating conclusions about the effectiveness of ABA intervention for individuals with ASD. In Study 2, the goal was identifying behaviour analytic recommendations about minimum skills and competencies to delivery of high quality services by Supervisor/Planner and Applicator of ABA interventions. Results showed, from different criteria used by the meta-analysis research, most of the conclusions were moderate/medium or strong/large effect sizes of ABA interventions. The results of study1 showed that Baer, Wolf and Risley (1968) s criteria aren t considered by the meta-analysis for ABA interventions evidences evaluating, they are still proving effective and being considered as an evidence-based practice for the individuals with TEA treatment. Study 2 showed that there is little similarity between documents of recommendations about both professional s competencies who work at ABA intervention for ASD. This results indicating that Supervisor/Planner and Applicator s repertoire should be different. Based documents analysis and synthesis, this study presented a new proposal on possible skills, competencies, functions and expertise that the Supervisor/Planner and the Applicator of such intervention should have. In the face of several challenges to increase knowledge and effectiveness about ABA interventions and their professional s efficiency, future research should be realized to increase access and recognition of this kind of information to scientific community from other biomedical sciences and consumers of ABA s delivery services for individuals with ASD | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/35491/Cassia%20Leal%20da%20Hora.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
| dc.publisher.department | Psicologia | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Transtorno do Espectro Autista | por |
| dc.subject | Prática baseada em evidências | por |
| dc.subject | Análise do Comportamento Aplicada | por |
| dc.subject | Supervisor | por |
| dc.subject | Aplicador | por |
| dc.subject | TEA | eng |
| dc.subject | Evidence based practice | eng |
| dc.subject | ABA | eng |
| dc.subject | Applicator | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA::PSICOLOGIA EXPERIMENTAL | por |
| dc.title | Conquistas e desafios da Análise do Comportamento Aplicada no trabalho para pessoas com Transtorno do Espectro Autista: questões de eficácia e de formação de profissionais | por |
| dc.title.alternative | Achievements and challenges of Applied Behavior Analysis at work for people with Autistic Spectrum Disorder: efficacy issues and training professionals | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cassia Leal da Hora.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

