Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/13296| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Hipercomplexos: dos tripletos ao espaço |
| Título(s) alternativo(s): | Hypercomplex: From triplets to space |
| Autor(es): | Louro, Donizetti Fermino |
| Primeiro Orientador: | D'Ambrósio, Ubiratan |
| Resumo: | A historiografia dos tripletos de Hamilton pretende abordar o raciocínio matemático que antecedeu o desenvolvimento dos quaternions e sua contribuição ao estudo de objetos tridimensionais. O estudo dos tripletos como representação geométrica das raízes quadradas e quantidades negativas antecedeu a formalização dos números hipercomplexos, em específico da álgebra de quaternions. A origem e os fundamentos dos quaternions baseados nos tripletos, aplicados no movimento rotacional de objetos tridimensionais no espaço suscitam um estudo mais aprofundado de suas estruturas complexas, a priori. A busca de Hamilton por um número hipercomplexo capaz de representar rotações do espaço apresentava preocupações geométricas, assim como uma abordagem vetorial do plano, logo suas aplicações determinariam isometrias que ainda fundamentam a morfologia da imagem digital dinâmica |
| Abstract: | The historiography of triplets of Hamilton aims to address the mathematical reasoning that preceded the development of quaternions and their contribution to the study of three-dimensional objects. The study of triplets as geometrical representation of square roots and negative quantities prior to the formalization of hypercomplex numbers, in particular the algebra of quaternions. The origin and the quaternion's fundaments based on triplets, applied in the rotational motion of threedimensional objects in space, evokes further study of their complex structures, a priori. The search of Hamilton for a hypercomplex number able to represent rotations in space presented geometrical concerns, as well as, a vector approach of plane, then their applications determine isometries that still underlie the mathematical morphology of the digital dynamic image |
| Palavras-chave: | História da matemática Hipercomplexos Tripletos History of science History of mathematics Hypercomplex Quaternions Quadriplets Triplets |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::HISTORIA::HISTORIA DAS CIENCIAS |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | História da Ciência |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência |
| Citação: | Louro, Donizetti Fermino. Hypercomplex: From triplets to space. 2014. 117 f. Dissertação (Mestrado em História da Ciência) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/13296 |
| Data do documento: | 15-Jun-2014 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em História da Ciência |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Donizetti Fermino Louro.pdf | 5,36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

