Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/11514
Tipo: | Dissertação |
Título: | A perspectiva no olhar: ciência e arte do renascimento |
Autor(es): | Costa, Cristiano Othon de Amorim |
Primeiro Orientador: | Bongiovanni, Vincenzo |
Resumo: | Recentes trabalhos acadêmicos vêm abordando o tema da perspectiva e como o espaço tridimensional pode ser representado bidimensionalmente. Este trabalho propõe contribuir no pólo do visto e no pólo do sabido do espaço tridimensional através de técnicas oriundas do Renascimento Italiano. A investigação dá-se sobre a descoberta da perspectiva no Quattrocento, onde cidades italianas propiciaram, graças a um conjunto de fatores, o desenvolvimento de uma técnica da pintura que visava melhor representar o espaço. Inserido dentro deste contexto histórico-social, foi elaborada uma seqüência de atividades inspiradas em trabalhos dos pintores e arquitetos daquela época, a fim de preparar o olhar para a compreensão das técnicas da perspectiva e da geometria projetiva e espacial. Pretende-se, assim, levar a uma análise sobre o domínio do uso de técnicas de perspectiva em obras renascentistas, que, com o aprimoramento do olhar, permitirá a aquisição do espaço pictórico, reconstruído em uma representação por meio de maquetes |
Abstract: | Recent academic works comes approaching fear from the perspective and as the three-dimensional space can be represent two-dimensionality. This work propose contribute in the pole of the view and in the pole of the know about the three-dimensional space across of arising from techniques of the Italian Renaissance. The inquiry gives-itself about the discovery from the perspective in the Quattrocento, where Italian cities they provided, graces to an assembly of factors, the development of a technique from the painting that aimed at better represent the space. Inserted inside this historical-social context, went elaborated a sequence of activities inspired in works of the painters and architects of that epoch, in order to prepare the look at the comprehension of the techniques from the perspective and from the projective geometry and spatial. It intends, like this, cause to an analysis about the domain of the perspective techniques use in Renaissance works, that, with the progress of the look, will permit the acquisition of the space painted, reconstructed in a representation by means of models |
Palavras-chave: | Perspectiva Geometria História da arte História da matemática Renascimento Perspective Geometry Art history Mathematic history Renaissance Perspectiva Educacao matematica Matematica -- Estudo e ensino |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Educação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática |
Citação: | Costa, Cristiano Othon de Amorim. A perspectiva no olhar: ciência e arte do renascimento. 2004. 214 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2004. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/11514 |
Data do documento: | 9-Nov-2004 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cristiano Othon de Amorim Costa.pdf | 25,36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.