Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/9399
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Freitas, André de | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4126697A2 | por |
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Carlos Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-26T20:48:57Z | - |
dc.date.available | 2008-04-01 | - |
dc.date.issued | 2005-06-24 | - |
dc.identifier.citation | Freitas, André de. Os passivos contingentes e seus efeitos na condução da política fiscal do Brasil (1994-2002). 2005. 96 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005. | por |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/9399 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar o efeito dos passivos contingentes e dos déficits quase-fiscais na condução da política fiscal e as conseqüências para a dívida pública. Primeiramente, são apresentados os conceitos de passivos contingentes e dos déficits quase-fiscais; a metodologia utilizada para mensurar esses passivos; e os riscos que eles apresentam para a política fiscal, devido a sua característica de imprevisibilidade. Posteriormente, buscamos apresentar o efeito desses passivos no resultado fiscal do setor público, trazendo para a discussão os principais passivos contingentes até o momento quantificados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Também demonstramos o impacto das operações quase-fiscais do Banco Central do Brasil na dívida pública brasileira. Discutiremos o ponto de vista teórico da política fiscal implementada no cenário nacional entre os anos de 1994 e 2002. Por fim, visando atingir o objetivo da pesquisa, verificamos se a política fiscal é sustentável e a dívida pública brasileira solvente, através de algumas hipóteses elaboradas com cenários distintos | por |
dc.description.abstract | This work analyzes the effect of the contingent liabilities and the quasi-fiscal deficits in the conduction of the fiscal politics and the consequences for the public debt. Firstly, we discussed: the concepts of contingent liabilities and the quasi-fiscal deficits; the methodology used for measure those obligations; and the hidden risks they present for the fiscal stability. Later, we intended to show the effect of those obligations on the fiscal stability of the government, bringing for the discussion the contingent liabilities quantified by the National Treasury. We also demonstrated the impact of the quasi-fiscal operations of the Central Bank of Brazil on the Brazilian public debt. We discussed also the theoretical point of view of the fiscal politics implemented in the national scenery, between 1994 and 2002. Finally, to reach the aim of the research, we verified if the fiscal politics is maintainable and the Brazilian public debt is solvent, through some hypotheses elaborated with different sceneries | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/18167/ANDRE%20DE%20FREITAS.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
dc.publisher.department | Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política | por |
dc.rights | Acesso Restrito | por |
dc.subject | Política Fiscal | por |
dc.subject | Déficits | por |
dc.subject | Déficits Quase-fiscais | por |
dc.subject | Passivos Contingentes | por |
dc.subject | Fiscal policy | eng |
dc.subject | Deficits | eng |
dc.subject | Quasi-fiscal deficits | eng |
dc.subject | Public debt | eng |
dc.subject | Contingent liabilities | eng |
dc.subject | Política tributária - Brasil | por |
dc.subject | Deficit financeiro - Brasil | por |
dc.subject | Dívida pública - Brasil | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | Os passivos contingentes e seus efeitos na condução da política fiscal do Brasil (1994-2002) | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDRE DE FREITAS.pdf Restricted Access | 989,41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.