Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/9324
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise dos efeitos da globalização monetária e financeira sobre a estrutura e o funcionamento do sistema financeiro brasileiro |
Autor(es): | Assis, Nanci Souto de |
Primeiro Orientador: | Moraes, Antônio Carlos de |
Resumo: | Esta dissertação pretende documentar o processo de fusões e aquisições que ocorreu fortemente a partir do Plano Real, período em que o Brasil viveu a mudança de seu sistema através da abertura de seu mercado e modificação de seu sistema cambial. Acreditamos que esse evento, por ser recente, não foi explorado em toda a sua extensão, e este trabalho tem o objetivo de gerar uma interpretação sob tal fato. Inicialmente, iremos discorrer sobre o momento histórico que estamos analisando, nos atendo aos pontos que serão úteis no entendimento maior de nossa análise. Em seguida, iremos fazer uma revisão de conceitos econômicos e financeiros relativos ao sistema financeiro (bancário), construindo uma linha cronológica. Será dada especial ênfase aos fatores que constituíram o atual sistema. O passo seguinte consistirá na investigação e exposição de em que medida a alteração da política monetária e cambial brasileira acelerou o processo de estruturação do sistema financeiro/bancário. A dissertação, por fim, mostrará em números as modificações ocorridas e irá posicionar estes números dentro do processo mundial de monopolização financeira |
Abstract: | The aim of this thesis is to document the important fusion and acquisition process that was created during Real Plan, on this period at Brazil had one change in your system through the open market and the change of your cambial system. We believed that it is recent event and your documentation is very simple and generic, so we decided to create our interpretation about this subject. On the first chapter, we describing about main and important historic moments. On the next chapter, we are reviewing the economic and financial concepts through chronologic line. On the third chapter, we go to investigating how this alteration (monetary and cambial politic) to accelerate the financial structural system process. Finally, on the fourth chapter we are to exposure all numbers about the new brazilian financial structure and to context then in to the worldwide process in other words financial globalization process |
Palavras-chave: | Fusões Aquisições e internacionalização do setor bancário brasileiro Desnacionalização do setor bancário brasileiro Plano Real Quebra de Bancos Fusions Acquisitions and Financial Globalization at Brazilian Bank Sector Real Politic Plan Basel Rules / Structure and Broker of Banks Bancos -- Brasil Financas -- Brasil |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Economia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política |
Citação: | Assis, Nanci Souto de. Análise dos efeitos da globalização monetária e financeira sobre a estrutura e o funcionamento do sistema financeiro brasileiro. 2007. 133 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/9324 |
Data do documento: | 5-Nov-2007 |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nanci Souto de Assis.pdf | 991,63 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.