Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/9290
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nurchis, Mariana | - |
dc.contributor.advisor1 | Carvalheiro, Nelson | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-26T20:48:46Z | - |
dc.date.available | 2007-09-13 | - |
dc.date.issued | 2006-07-10 | - |
dc.identifier.citation | Nurchis, Mariana. Previsão de inflação no Brasil: uma aplicação de redes neurais artificiais ao regime de metas de inflação. 2006. 81 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006. | por |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/9290 | - |
dc.description.resumo | O regime de metas de inflação foi adotado no Brasil em 1999. Desde então a previsão de inflação ganhou importância em função de sua grande influência nas decisões de política monetária. Apesar da grande quantidade de estudos voltados para a previsão de inflação no Brasil, nenhum utiliza redes neurais artificiais como ferramenta de previsão. As redes neurais foram popularizadas em diversas áreas do conhecimento humano por serem capazes de aproximar praticamente qualquer função contínua não-linear. Inspirado em trabalhos realizados para Canadá, Reino Unido e África do Sul, este trabalho tem o objetivo de fazer uma previsão de inflação para o Brasil através da utilização de redes neurais artificiais | por |
dc.description.abstract | Inflation targeting was adopted in Brazil in 1999. Since then, the importance of inflation forecast has been growing, mainly because its larga influence in monetary policy decisions. Besides the increasing number of working papers about inflation forecasts for Brazil, nona uses artificial neural networks as forecast tool. Neural nets have great popularity in many areas of the human knowledge for its recognized capacity to approach almost any nonlinear continuous function. Inspired by studies for countries like Canada, United Kingdom and South Africa, this paper intends to forecast inflation for Brazil through artificial neural networks | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/18095/Mariana%20Nurchis.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
dc.publisher.department | Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política | por |
dc.rights | Acesso Restrito | por |
dc.subject | Metas de inflação | por |
dc.subject | Inflation targeting | eng |
dc.subject | Inflation forecast | eng |
dc.subject | Artificial neural networks | eng |
dc.subject | Inflacao -- Brasil | por |
dc.subject | Redes neurais (Computacao) | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | Previsão de inflação no Brasil: uma aplicação de redes neurais artificiais ao regime de metas de inflação | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Economia Política |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mariana Nurchis.pdf Restricted Access | 2,69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.