Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/44651Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Moreira, Rafael Cerqueira Romano | |
| dc.contributor.advisor1 | Koo, Lawrence Chung | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1669263173728452 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-06-27T17:53:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-27T17:53:32Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11-29 | |
| dc.identifier.citation | Moreira, Rafael Cerqueira Romano. Como a Vale alavancou a sua operação através de seu sistema logístico. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/44651 | - |
| dc.description.resumo | A Companhia Vale do Rio Doce (Vale S.A.) passou por um processo contínuo de evolução em sua logística, investindo em infraestrutura, tecnologia e parcerias estratégicas. Essas iniciativas permitiram à empresa superar desafios geográficos e melhorar a eficiência no transporte de seus produtos, consolidando-a como uma das principais referências mundiais no setor de mineração e logística | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Administração | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Vale | pt_BR |
| dc.subject | Logística | pt_BR |
| dc.subject | Mineração | pt_BR |
| dc.subject | Malha ferroviária | pt_BR |
| dc.subject | Transporte | pt_BR |
| dc.subject | Estratégias logísticas | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Inovação | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Desafios logísticos | pt_BR |
| dc.subject | Oportunidades | pt_BR |
| dc.subject | Parcerias estratégicas | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento global | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência operacional | pt_BR |
| dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.subject | Demanda global | pt_BR |
| dc.subject | Cadeia de suprimentos | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Blockchain | pt_BR |
| dc.subject | Estratégias de expansão | pt_BR |
| dc.subject | Responsabilidade ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Competitividade | pt_BR |
| dc.title | Como a Vale alavancou a sua operação através de seu sistema logístico | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_rafael cerqueira rom (1).pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

