Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/44289Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cardoso, Daniele Francisca | |
| dc.creator | Cardoso, Fernanda Coelho | |
| dc.creator | Cardoso, Filipe Prado do Nascimento | |
| dc.contributor.advisor1 | Gardenal, Carmen Lúcia Cipullo | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4159339851842624 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-05-19T18:22:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-19T18:22:59Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12-01 | |
| dc.identifier.citation | Cardoso, Daniele Francisca; Cardoso, Fernanda Coelho; Cardoso, Filipe Prado do Nascimento. Indicadores de qualidade na enfermagem: experiência de um hospital escola. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Sorocaba, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/44289 | - |
| dc.description.resumo | Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória de abordagem quantitativa enfocando indicadores de qualidade da assistência de enfermagem hospitalar. Teve como objetivo geral: Analisar os Indicadores de Qualidade monitorados pelo Núcleo de Atenção à Qualidade - NAQ de um Hospital Escola, no ano de 2012 a fevereiro de 2013 e, como específicos: Revelar a trajetória da implantação dos Indicadores no Serviço de Enfermagem do Hospital-Escola: extravasamento, obstrução de cateter, flebite, tração acidental de sondas/tubos, problemas com medicação, úlcera por pressão, lesão de pele e queda; Descrever a prática de registro diário desses indicadores e seus resultados e tratamento mensal e, Identificar a prevalência dos indicadores comprometidos, com maior ou menor incidência, nesse período. O estudo foi realizado em um Hospital Escola, no município de Sorocaba, sendo notificado o total de 328 eventos relacionados aos indicadores assistenciais. Para a coleta de dados foi construído um Instrumento considerando-se os indicadores de qualidade da assistência de Enfermagem das Unidades de Internação Geral e UTI (adulto), cujos leitos são destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Essa coleta foi realizada nos arquivos do NAQ e abrangeu os indicadores e seus respectivos resultados, por dia e mês/ do ano 2012 e parte de 2013. Os resultados mostraram que os indicadores mais comprometidos foram a lesão de pele, os erros de medicação e a úlcera por pressão. Diante do quadro apresentado espera-se, dos gestores, a contínua aplicação de ações e a elaboração de instrumentos que possibilitem avaliar de maneira sistemática a evolução da qualidade dessa assistência, além, da conscientização e maior atenção por parte daqueles quer realizam os cuidado | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Enfermagem | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
| dc.subject | Assistência | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores de qualidade | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
| dc.title | Indicadores de qualidade na enfermagem: experiência de um Hospital Escola | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Daniele F. Cardoso e Fernanda C. Cardoso e Filipe P. Nascimento.pdf | 622,29 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

