Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/37271
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Melo, Tiago Correia de | |
dc.contributor.advisor1 | Montenegro, Marina Regitz | |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T13:32:13Z | - |
dc.date.available | 2023-08-17T13:32:13Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-01 | |
dc.identifier.citation | Melo, Tiago Correia de. Ensaio de Geografia da população: as novas configurações familiares do Brasil – possibilidades e aplicabilidades em sala de aula. 2016. Monografia de Especialização (Especialização em Ensino de Geografia) - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/37271 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho realiza uma reflexão acerca dos estudos da subdisciplina Geografia da População e suas contribuições para os avanços das Ciências Humanas e em especial da disciplina de Geografia. Procura-se levantar, ao longo do trabalho, uma análise acerca das ideias que sirvam de subsidio para uma compreensão histórica dos estudos demográficos, no que concerne à epistemologia dessa ciência e ao seu ensino. A pesquisa, percorre o novo olhar que os estudos demográficos debruçam sobre as novas constituições familiares no Brasil e as possibilidades de estudos e aplicabilidade no ensino básico das escolas Brasileiras. Assim, pretendemos apresentar as reflexões sobre a constituição das novas famílias Brasileiras, a fim de compormos um conjunto de ideias que permitam uma melhor compreensão ao tema e as possibilidades de construção de planos de ensino que contemplem a discussão do tema a respeito da diversidade em sala de aula. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper makes a reflection concerning the study of Geography of Population and their contributions to the advances of Humanities and specially Geography subject. This work promotes an analysis of the ideas that act as a subsidy for a historical understanding of demographic studies, regarding the epistemology of this Science and its teaching. The research covers the new view that demographic pore over the new family constitutions in Brazil and the possibilities of studies and applicability in basic education in Brazilian schools. Thus, the study presents reflections on the constitution of the new Brazilian families in order to compose a set of ideas that allow a better understanding of the subject and the possibilities for constructing educational plans that consider the theme of the discussions about diversity in the Brazilian classrooms | en_US |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Ensino de Geografia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Geografia da população | pt_BR |
dc.subject | Demografia | pt_BR |
dc.subject | Novas-famílias-Brasileiras | pt_BR |
dc.subject | Planos de ensino | pt_BR |
dc.subject | Geography Population | en_US |
dc.subject | demography | en_US |
dc.subject | new Brazilian families | en_US |
dc.subject | Teaching plans | en_US |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
dc.title | Ensaio de Geografia da população: as novas configurações familiares do Brasil – possibilidades e aplicabilidades em sala de aula | pt_BR |
dc.type | Monografia de Especialização | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias Lato Sensu (em Processamento) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tiago Correia de Melo.pdf Restricted Access | 900,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.