Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/35756
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Tatiane Rodrigues dos | |
dc.contributor.advisor1 | Yue, Gin Kwan | |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T19:51:13Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T19:51:13Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-12 | |
dc.identifier.citation | Santos, Tatiane Rodrigues dos. A operação de entregas porta a porta por transportadora no ramo de e-commerce. 2013. Monografia de Especialização (Especialização em Administração de Empresas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/35756 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como finalidade analisar o processo de entregas de produtos comprados via internet nas principais redes de varejo, desde livros, brinquedos, eletroeletrônicos até eletrodomésticos ao consumidor final, analisando o canal de distribuição de uma empresa terceirizada, para que o prazo acordado entre loja e consumidor seja cumprido. Por se tratar de um serviço terceirizado de entregas, efetuado pela empresa LOGAN, que é uma Franquia da empresa TFO, onde presta serviços exclusivos a seus clientes, pode ocorrer alguma dificuldade na visualização desse processo como um todo, para isso a importância desse prestador de serviço acompanhar os impactos tanto do ambiente interno como externo para evitar e/ou minimizar possíveis “gargalos” na operação, mantendo assim a qualidade oferecida na venda dessa prestação de serviços. A metodologia utilizada para investigar essa operação, foi o método de Estudo de Caso, onde foram selecionadas algumas fontes ligadas diretamente à operação, tendo sido realizado análise de documentos, entrevistas com profissionais responsáveis pela operação de expedição e distribuição e a observação no próprio local da operação. Os resultados demonstraram que para obter sucesso na operação de entregas de produtos e-commerce dentro do prazo e em perfeito estado, é necessário um bom planejamento estratégico, visando viabilizar os custos, a otimização das rotas para aproveitamento do transporte, estratégias para minimizar os riscos que podem ser gerados pelos impactos internos e externos da operação de distribuição, acompanhamento de todo sistema logístico e comunicação entre todos os envolvidos nessa cadeia | pt_BR |
dc.description.abstract | The aim of the present study is to analyze the delivery process of goods purchased on major retail chains over the internet to final consumers, including books, toys, electronics and home appliances, by taking a close look at an outsourced company's distribution channel to meet the timeframe established between the store and the consumer. Because this service is undertaken by outsourced company LOGAN, which is a franchise of company TFO, a company that provides services exclusively to its clients, some difficulty may arise in viewing the process as a whole, which is also why it is so important for this service provider to monitor impacts in both the internal as well as external environments in order to prevent and/or minimize possible bottlenecks throughout the operation, thus maintaining the quality offered when selling their services. The methodology used to investigate such operation was the Case Study method, whereby a few sources in direct connection with the operation have been chosen for document analysis, interviews with the staff responsible for the dispatch and distribution operations and some on-site observations of their operating locations. The results showed that a successful operation for delivering e-commerce goods within the established timeframe and in perfect condition requires good strategic planning to enable the operation in terms of costs, route optimization to maximize transportation capacity, strategies to minimize any risks that may arise due to internal and external impacts on the distribution operation, as well as monitoring the entire logistics and communication system among all links involved in this chain | en_US |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Administração de Empresas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | E-commerce | pt_BR |
dc.subject | Logística e distribuição | pt_BR |
dc.subject | Cadeia de suprimentos | pt_BR |
dc.subject | Transporte | pt_BR |
dc.subject | Otimização e performance | pt_BR |
dc.subject | E-commerce | en_US |
dc.subject | Logistics and distribution | en_US |
dc.subject | Supply chain | en_US |
dc.subject | Transportation | en_US |
dc.subject | Optimization and performance | en_US |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | A operação de entregas porta a porta por transportadora no ramo de e-commerce | pt_BR |
dc.type | Monografia de Especialização | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias Lato Sensu (em Processamento) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.