Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/32665
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Paula, Raphael Pereira de | - |
dc.contributor.advisor1 | Mendes, Áquilas Nogueira | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T18:09:41Z | - |
dc.date.available | 2023-06-07T18:09:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-21 | - |
dc.identifier.citation | Paula, Raphael Pereira de. A criminalidade e a economia brasileira: uma análise dos anos 2000. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/32665 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é estudar a criminalidade no Brasil a partir dos anos2000, estendendo a análise até o ano de 2018, devido a limitação dadisponibilidade de dados e literatura confiáveis e proximidade histórica. Para issofoi realizada uma revisão sistematizada da literatura, em que foram préselecionados168 textos através da busca de termos cruzados referentes aotema na plataforma Scielo.org. Destes foram selecionados apenas os artigoscientíficos, então excluídos os títulos duplicados, os que não se enquadravamao tema e aqueles que tinham focos muito específicos. Restaram, então, 12artigos considerados incluídos na revisão sistemática da literatura. Por meiodesta foi possível aprofundar as discussões sobre os determinantessocioeconômicos da criminalidade no Brasil, assim como a teoria econômica portrás deste assunto, de forma a embasar a análise ao qual a presente monografiase propõe | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of this paper is to study criminality in Brazil from the year 2000onwards, ending in 2018 due to the lack of reliable data and available literatureand the historical proximity. To achieve this a systematic review of literature wascarried out, in which 168 texts were preselected by cross searching keywordsrelated to the subject on the platform Scielo.org. From those only the scientificpapers were selected, then were excluded the duplicates, the ones not entirelyrelating to the subject and those whose focus were too specific. The 12 articlesremaining were used in the systematic review of literature. Through this methodit was possible to probe into the socioeconomic determinants of crime in Brazilas well as the economic theories on the subject so to sustain the analysis to whichthis monograph proposes to do | en_US |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Economia do crime | pt_BR |
dc.subject | Criminalidade | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Política criminal | pt_BR |
dc.subject | Desigualdade | pt_BR |
dc.subject | Economics of crime | en_US |
dc.subject | Criminality | en_US |
dc.subject | Brazil | en_US |
dc.subject | Criminal policy | en_US |
dc.subject | Inequity | en_US |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | A criminalidade e a economia brasileira: uma análise dos anos 2000 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RA00194023 Raphael Pereira De Paula_Raphael Pereira de P.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.