Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30847
Tipo: | Tese |
Título: | Efeitos da psicoterapia analítica funcional sobre mudanças comportamentais nos contextos clínico e natural |
Título(s) alternativo(s): | Effects of functional analytic psychotherapy on behavioral changes in clinical and natural contexts |
Autor(es): | Santos, Weslem Martins |
Primeiro Orientador: | Almeida, Paola Esposito de Moraes |
Resumo: | Essa tese teve como objetivo avaliar os efeitos da psicoterapia analítica funcional (FAP) sobre mudanças comportamentais nos contextos clínico e natural. Para atender a esse objetivo, três estudos que revisaram pesquisas da FAP foram realizados. Foram analisadas apenas pesquisas de sujeito único, uma metodologia de investigação do comportamento alinhada aos pressupostos do behaviorismo radical, filosofia na qual se sustenta a FAP. O primeiro dos estudos avaliou a metodologia de pesquisas de sujeito único (de 1990 a 2020) que buscaram investigar os efeitos da aplicação clínica da FAP. Como se tratou de uma revisão metodológica, ofereceu indicativos sobre a qualidade epistemológica da pesquisa de sujeito único da FAP, mas não forneceu uma análise dos resultados nelas obtidos. Nesse cenário, o segundo estudo (de 1990 a 2021) teve como objetivo ampliar a amostra de pesquisas do primeiro, incluindo outros tipos de relatos de pesquisa e de bases de dados, manter o exame da qualidade metodológica e analisar os resultados da aplicação da FAP sobre mudanças comportamentais nos contextos clínico e natural, identificando variáveis críticas que pudessem afetá-las. Finalmente, porque a mudança no contexto natural deve ser o objetivo final de toda intervenção comportamental, o terceiro estudo examinou como nas pesquisas de sujeito único da FAP (de 1990 a 2021) a generalização de repertórios comportamentais treinados no contexto clínico tem sido promovida e avaliada. Conforme os resultados, há evidências empíricas de que a aplicação da FAP promove a mudança comportamental no contexto clínico, mas apenas dados preliminares de que tal mudança se generaliza para o contexto natural. Notou-se que poucos estudos promoveram e avaliaram diretamente a generalização na FAP, sendo os resultados obtidos variados. Limites dos delineamentos de pesquisa são discutidos e orientações metodológicas para a investigação futura da FAP são fornecidas |
Abstract: | This dissertation aimed to evaluate the effects of Functional Analytic Psychotherapy (FAP) on behavioral changes in clinical and natural contexts. To meet this objective, three studies that reviewed FAP research were made. Only single-subject research was analyzed, a behavior investigation methodology aligned with the assumptions of radical behaviorism, the philosophy on which FAP is based upon. The first study evaluated the methodology of single-subject research (from 1990 to 2020) that sought to investigate the effects of the clinical application of FAP. As it was a methodological review, it offered indications about the epistemological quality of FAP single-subject research, but did not provide an analysis of the results obtained in them. In this scenario, the second study (from 1990 to 2021) aimed to expand the research sample of the first, including other types of research reports and databases, keeping the examination of methodological quality and analyzing the results of the application of FAP on behavioral changes in the clinical and natural contexts, identifying critical variables that could affect them. Finally, because change in the natural context must be the ultimate goal of every behavioral intervention, the third study examined how in FAP single-subject research (from 1990 to 2021) the generalization of behavioral repertoires trained in the clinical context has been promoted and evaluated. According to the results, there is empirical evidence that the application of FAP promotes behavioral change in the clinical context, but only preliminary data that such change generalizes to the natural context. It was noticed that few studies promoted and directly evaluated the generalization in FAP, and the results obtained were varied. Limits of research designs are discussed and methodological guidelines for future investigation of FAP are provided |
Palavras-chave: | Psicoterapia analítica funcional Pesquisa de sujeito único Análise do comportamento Evidências de eficácia Generalização Functional analytic psychotherapy Single subject research Behavior analysis Efficacy evidence generalization |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA::PSICOLOGIA EXPERIMENTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento |
Citação: | Santos, Weslem Martins. Efeitos da psicoterapia analítica funcional sobre mudanças comportamentais nos contextos clínico e natural. 2022. Tese (Doutorado em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30847 |
Data do documento: | 14-Out-2022 |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Wéslem Martins Santos.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.