Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30574
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Viana, Milena Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor1 | Niemeyer Neto, Luiz Moraes de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4492895871133866 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T11:37:41Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T11:37:41Z | - |
dc.date.issued | 2006-12-01 | - |
dc.identifier.citation | Viana, Milena Rodrigues. Sistema de metas de inflação: uma análise da experiência brasileira no período 1999-2005. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30574 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho abordará a atual política monetária brasileira calcada no Inflation Targeting, tendo como um dos pontos centrais a discussão sobre o core inflation. Para tanto, buscará analisar a conjuntura vigente no período de implantação deste regime em 1999 e acompanhar sua evolução até o ano de 2005. Presumi-se que para a consolidação desta análise seja necessário resgatar a problemática da inflação no Brasil frente a proposta de um Sistema de Metas Inflacionárias, que em suma nos leva ao questionamento: eficácia versus eficiência, dado que apesar do aparente sucesso de tal modelo, este pode implicar em altos custos para a economia | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Inflação - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Política monetária - Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | Sistema de metas de inflação: uma análise da experiência brasileira no período 1999-2005 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Milena Rodrigues Viana - TCC.pdf Restricted Access | 511,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.