Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30549Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gonzaga, Rodrigo Saback Antonio | |
| dc.contributor.advisor1 | Pamplona, João Batista | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7946739015180224 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-12-13T11:37:28Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-13T11:37:28Z | - |
| dc.date.issued | 2007-12-01 | |
| dc.identifier.citation | Gonzaga, Rodrigo Saback Antonio. Câmbio flexível no Brasil: uma análise dos anos recentes. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30549 | - |
| dc.description.resumo | O Objetivo deste trabalho é elucidar como a política cambial brasileira afetou o Balanço de Pagamentos do país, no período entre 1999 e 2005, quando o país adotou o sistema de flutuação suja do câmbio. Para efeito de análise, o período sugerido será comparado com o período imediatamente anterior, entre 1994 e 1998, quando vigorava no país o regime de câmbio fixo. Adotando a pesquisa bibliográfica como método de pesquisa e fazendo uso de informações contidas em documentos oficiais, como os Relatórios do Banco Central e os Boletins do IPEA, o presente trabalho demonstra como as principais contas do Balanço de Pagamentos do país foram afetadas positivamente pela desvalorização cambial, assim como esclarece que a mudança do regime cambial brasileiro não foi a única responsável pela melhora das contas nacionais do país. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Brasil - Política cambial | pt_BR |
| dc.subject | Câmbio | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Câmbio flexível no Brasil: uma análise dos anos recentes | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RODRIGO SABACK ANTONIO GONZAGA - TCC.pdf Restricted Access | 517,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
