Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/26061
Tipo: | Dissertação |
Título: | Efeito do controle contextual da transformação de função sobre uma resposta de esquiva derivada: um análogo experimental de desfusão cognitiva |
Autor(es): | Mello, Matheus Henrique de Souza |
Primeiro Orientador: | Almeida, Paola Espósito de Moraes |
Resumo: | O objetivo da presente pesquisa foi construir um análogo experimental do procedimento de desfusão cognitiva, técnica terapêutica da Terapia da Aceitação e Compromisso (ACT). Para isso, buscou-se estabelecer variáveis com o efeito de controle contextual sobre a ocorrência e não ocorrência da transformação de funções de estímulos, uma vez que, conforme a literatura, tal é a relação funcional subjacente a esta intervenção. Três classes de equivalência foram estabelecidas (A1B1C1D1; A2B2C2D2; A3B3C3D3). Uma resposta de esquiva sob controle da função aversiva de D3 foi estabelecida. Um contexto amarelo foi correlacionado ao reforçamento positivo de respostas a C1 e C2 coerentes com suas funções derivadas (Contexto Fusão), enquanto um contexto roxo foi correlacionado ao reforçamento positivo de uma resposta a C1 e C2 alternativa as suas funções derivadas (Contexto Desfusão). O análogo de desfusão cognitiva consistiu em verificar o efeito da apresentação e retirada dos Contexto Fusão e Desfusão sobre a ocorrência da esquiva derivada ao estímulo D3. Dois experimentos foram conduzidos e, em cada um, apenas um participante apresentou o padrão de comportamento hipotetizados. Implicações conceituais, desdobramentos clínicos e direções futuras de investigações foram discutidos |
Abstract: | The goal of this study was to build an experimental analogue of the cognitive defusion procedure, an Acceptance and Commitment Therapy (ACT) therapeutic technique. To achieve that, we sought to establish variables with the effect of contextual control over the occurrence and non-occurrence of stimuli function transformation, since, according to the literature, this is the functional relation underlying this intervention. Three equivalence classes were established (A1B1C1D1; A2B2C2D2; A3B3C3D3). An avoidance response under the control of the aversive function of D3 was established. A yellow context was correlated to the positive reinforcement of the responses to C1 and C2 coherent to their derived functions (Fusion Context), while a purple context was correlated to a positive reinforcement of a response to C1 and C2 alternative to their derived functions (Defusion Context). The analog of cognitive defusion consisted of verifying the effect of presenting and removing of Fusion and Defusion Context on the occurrence of avoidance derived from the D3 stimulus. Two experiments were conducted and, in each one, only one participant showed the hypothesized behavior pattern. Conceptual implications, clinical ramifications and future directions were discussed |
Palavras-chave: | Desfusão cognitiva Análogo experimental Teoria das molduras relacionais Terapia de aceitação e compromisso Análise experimental do comportamento Cognitive defusion Experimental analogue Relational frame theory Acceptance and commitment therapy Experimental analysis of behavior |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA::PSICOLOGIA EXPERIMENTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento |
Citação: | Mello, Matheus Henrique de Souza. Efeito do controle contextual da transformação de função sobre uma resposta de esquiva derivada: um análogo experimental de desfusão cognitiva. 2022. Dissertação (Mestrado em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/26061 |
Data do documento: | 25-Mar-2022 |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matheus Henrique de Souza Mello.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.