Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/26014Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lanfranchi, Carolina Teixeira Nakagawa | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4116832595960159 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Véras, Maura Pardini Bicudo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2378577743839256 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-04-27T17:56:36Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-27T17:56:36Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03-18 | - |
| dc.identifier.citation | Lanfranchi, Carolina Teixeira Nakagawa. O campo social da situação de rua violência e segregação. 2022. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/26014 | - |
| dc.description.resumo | A população em situação de rua é um fenômeno mundial que deve ser entendido como parte das estruturas sociais de classe e de poder. A pesquisa coloca no centro da reflexão a busca pelas especificidades do espaço social da população em situação de rua a partir do caso da cidade de São Paulo, identificando as estruturas e hierarquias de poder próprias deste Campo. O objetivo é testar o modelo de Campo na população em situação de rua e a hipótese de que quanto maior a vinculação às estruturas institucionais de serviços de assistência social, menor será sua posição na hierarquia própria do Campo. Para isso, sistematiza a evolução do conceito e diferentes abordagens. A pesquisa analisa as políticas públicas de atenção. Também as relações entre taxas de crescimento da população pernoitando nas ruas e as taxas de crescimento das atividades econômicas. Finalmente chega à composição dos grupos e as posições na hierarquia. A partir de dados, primários e secundários, demonstra o estabelecimento das redes de relações, o conhecimento dos recursos das ruas e as possibilidades de solucionar rapidamente situações de risco como o Capital da Sobrevivência que circula, como capital simbólico. Isso implica discutir os habitus adquiridos na socialização da rua e a busca pelo rompimento com essas disposições feitas pela negociação de status e subalternidade dada na interação com as instituições. As hipóteses foram confirmadas e, dentre os vários aspectos, destaque deve ser dado ao grau de institucionalização ou de resistência, bem como as raízes racistas e patriarcais da desigualdade e modelo cívico-territorial brasileiro | pt_BR |
| dc.description.abstract | Street dwellers population is a world phenomenon which must be understood as part of social structures of class and of power. This research project places at the centre of its reflection the search for the specificities pertaining the social space of homelessness in the case-study of São Paulo. It identifies the power structures and hierarchies that are respective of this Field. The aim is to test the Field model with the street dweller population and the hypothesis that the greater the entaglement with institutional structures of services in social assistance, the lower will be the population’s position in the social hierarchy specific to the Field. In order to do so, the research sistematizes the evolution of the concept of homelessness as well as different approaches. The research engages with the forms of public policies that offer care as well as with the relationships between growth index of the population that find overnight shelter and the growth index of economic activities. Finally, the research concludes at the formation of group compositions and position within the hierarchy. Drawing from primary and secondary data, the research demonstrates the establishment of relationship networks, of street resources understanding as well of the possibilities to quickly solve situations of risk such as Survival Capital, which circulates, within the streets, as symbolic capital. This process implies the discussion of the acquired habitus within street socialization and the search for breaking with the dispositions produced by status negotiations and subalternity defined by the interaction with institutions. The research hypotheses were confirmed, and amongst their many divergents aspects, the highlights are the degree of institutionalization - or resistance to institutionalization - as well as the racist and patriarchal roots of inequality and of the Brazilian civil-territorial model | en_US |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Fundação São Paulo – FUNDASP | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Sociais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | População em situação de rua | pt_BR |
| dc.subject | Espaço social | pt_BR |
| dc.subject | Capital simbólico | pt_BR |
| dc.subject | Município de São Paulo | pt_BR |
| dc.subject | Street dwellers | en_US |
| dc.subject | Homelessness | en_US |
| dc.subject | Social space | en_US |
| dc.subject | Symbolic capital | en_US |
| dc.subject | Municipality of São Paulo | en_US |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | O campo social da situação de rua violência e segregação | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carolina Teixeira Nakagawa Lanfranchi.pdf | 10,05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

