Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/24597
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bordin, Maria Paula Ribeiro | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0218822058512949 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Fernando de Almeida | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4527505611889742 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T12:55:51Z | - |
dc.date.available | 2022-02-22T12:55:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-29 | |
dc.identifier.citation | Bordin, Maria Paula Ribeiro. Os acordos de leniência no Brasil e a destinação de recursos ressarcidos. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis e Atuariais) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/24597 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como escopo o estudo dos acordos de leniência no Brasil e levantamento dos valores acordados com as empresas brasileiras envolvidas em investigações de fraudes socioeconômicos. O objetivo geral desta pesquisa, portanto, consiste em verificar se os acordos de leniência celebrados com os órgãos federais brasileiros foram efetivamente pagos conforme os contratos firmados e a quais entidades foram ressarcidos. Desse modo, no que se refere aos aspectos metodológicos, cabe apontar que este estudo se trata de uma análise qualitativa e descritiva dos acordos de leniência efetuados com as empresas brasileiras e a destinação de seus recursos ressarcidos. Para isso, realizou-se pesquisas através dos sites federais a fim de encontrar os contratos assinados e os valores já ressarcidos. O levantamento efetuado dos acordos de leniência firmados com o MPF, CGU, AGU, Cade, Bacen e CVM, até a data desta pesquisa, demonstrou que os valores pagos foram ressarcidos às empresas lesadas conforme estabelecido pelos órgãos federais. Esta pesquisa contribui com o entendimento da sociedade sobre a efetividade dos acordos de leniência celebrados no Brasil no que diz respeito ao ressarcimento às entidades lesadas, sem comprometer a continuidade das empresas colaboradoras | pt_BR |
dc.description.abstract | This research has as scope the study of leniency agreements in Brazil and survey of the values agreed with the Brazilian companies involved in investigations of socioeconomic fraud. The general objective of this research, therefore, is to verify whether leniency agreements entered into with Brazilian federal agencies were actually paid according to the contracts signed and to which entities were reimbursed. Thus, with regard to methodological aspects, it is worth pointing out that this study is a qualitative and descriptive analysis of leniency agreements with Brazilian companies and the destination of their reimbursed resources. For this, surveys were carried out through the federal websites in order to find the signed contracts and the amounts already reimbursed. The survey carried out on the leniency agreements signed with the MPF, CGU, AGU, Cade, Bacen and CVM, until the date of this survey, showed that the amounts paid were reimbursed to the injured companies as established by federal agencies. This research contributes to society's understanding of the effectiveness of leniency agreements entered into in Brazil with regard to reimbursement to the injured entities, without compromising the continuity of the collaborating companies | en_US |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Acordo de leniência | pt_BR |
dc.subject | Delação premiada (Processo penal) | pt_BR |
dc.subject | Corrupção - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Fraude | pt_BR |
dc.subject | Operação Lava Jato | pt_BR |
dc.subject | Leniency agreement | en_US |
dc.subject | Awarded delation | en_US |
dc.subject | Corruption - Brazil | en_US |
dc.subject | Fraud | en_US |
dc.subject | Operation Car Wash | en_US |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
dc.title | Os acordos de leniência no Brasil e a destinação de recursos ressarcidos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Contábeis e Atuariais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Paula Ribeiro Bordin.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.