Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/22747Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Assis Neto, Alaerte Gomes de | - |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8967500E3 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Robles Junior, Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-24T11:44:09Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-16 | - |
| dc.identifier.citation | Assis Neto, Alaerte Gomes de. Aplicação do custeio direto em uma propriedade rural de pequeno porte. 2019. 79 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis e Atuariais) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Contábeis e Atuariais, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/22747 | - |
| dc.description.resumo | Com a competitividade existente no mercado, adquirir conhecimento sobre gestão de custos consiste em um diferencial sobre os concorrentes. O objetivo desta pesquisa foi analisar os dados obtidos com a aplicação do método de custeio direto em uma propriedade rural para construir uma forma de apurar seus custos. A metodologia da pesquisa é documental, descritiva e de caráter qualitativo. Para validar e exemplificar os conceitos apresentados, foi utilizado um estudo de caso único com a aplicação de um questionário e do método de custeio direto. Conclui-se que, de acordo com a metodologia utilizada, as sacas de café comercializadas geram uma margem de contribuição de 48,96%. A contribuição do trabalho consiste na adaptação do método de custeio direto para utilização em uma propriedade rural, cujo gestor pode buscar reduzir os gastos, aumentar a margem de lucro, e com isso contribuir para o crescimento da empresa | por |
| dc.description.abstract | With the competitiveness in the market, having knowledge about cost management consists of a differential over competitors. The objective of this research was to analyze the data obtained with the application of the direct costing method in a rural property to build a way to calculate its costs. The methodology of the research is documental, descriptive and of qualitative character. To validate and exemplify the presented concepts, a case study was used with the application of a questionnaire and the direct costing method too. It is concluded that, according to the methodology used, the bags of coffee marketed have a contribution margin of 48.96%. The contribution of the work consists in adaped the direct cost method for use in a rural property, where the manager can seek to reduce expenses, increase the profit margin, and thereby contribute to the growth of the company | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/50831/Alaerte%20Gomes%20de%20Assis%20Neto.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Contábeis e Atuariais | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Custeio direto | por |
| dc.subject | Controle de custo | por |
| dc.subject | Processo decisório | por |
| dc.subject | Café - Indústria | por |
| dc.subject | Cost management | eng |
| dc.subject | Cost control | eng |
| dc.subject | Decision making | eng |
| dc.subject | Coffee industry | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
| dc.title | Aplicação do custeio direto em uma propriedade rural de pequeno porte | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis e Atuariais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alaerte Gomes de Assis Neto.pdf | 740,41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

