???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/19614
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Garcia , Ana Carla Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Teresa Maria Momensohn dos | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T11:32:13Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-12 | - |
dc.identifier.citation | Garcia , Ana Carla Oliveira. Efeito das lâminas espectrais sobre desempenho da leitura em escolares do ensino fundamental. 2016. 62 f. Dissertação (Mestrado em Fonoaudiologia) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. | por |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/19614 | - |
dc.description.resumo | Introdução: as lâminas espectrais, folhas de acetato sobrepostas ao texto, são utilizadas para melhorar a leitura de crianças e adultos. O Teste de Leitura: Velocidade De Reconhecimento (TELVER) é o teste mais utilizado na literatura para investigar os benefícios das lâminas espectrais, elaborado de acordo com a teoriade hiperexcitabilidade cortical.Objetivo: investigar o efeito das lâminas de bloqueio espectral no desempenho de escolares na habilidade de velocidade de leitura. Materiais e Métodos: aamostra foi composta por 68 crianças (9 a 12 anos),matriculadas no 5° e 6° ano do ensino fundamental de uma escola estadual. Foram incluídas na pesquisa todas as crianças sem alterações visuais ou auditivas periféricas. Foram utilizados instrumentospara definir a lâmina espectral ideal e calcular o número de palavras lidas corretamente em um minuto, com lâmina e sem lâmina. Resultados: 31% apresentaram melhora de no mínimo 5% na velocidade de leitura após o uso da lâmina espectral. Nas crianças com melhoria, houve um ganho médio de 14% na velocidade na leitura. Doispacientes apresentaram ganhos acima de 25% com o uso da intervenção (28,8% e 30,8%). Não houve diferença no desempenho do TELVER entre os sexos feminino e masculino antes da intervenção (t (1,66) = 1,37; p = 0,174), com as lâminas espectrais (t (1,66) = 1,13; p = 0,262), e no ganhode leitura (t (1,66) = 0,53; p = 0,598). Conclusão: amelhoria de 5% no TELVER é um bom índice do uso sustentado das lâminas espectrais (validade preditiva) | por |
dc.description.abstract | Introduction:This study investigated the effects of using colored overlays on reading rate to improve reading for children.Objective: To investigate the effect of the use of colored overlays on reading achievement. Materials and Methods: The sample consisted of 68 children (9-12 years of age, 53% male) regularly enrolled in the 5th (n = 24) and 6 years (n = 44) of elementary school. Were included in this study all children without peripheral visual or hearing loss. Instruments: Reading Test(TELVER) and Irlen Reading Perceptual Scale (IRPS): through a variety of tasks that enhance the visual stress, the instrument was used to define the optimal spectral blade (Irlen overlays) for each individual. Results: 68 students analyzed in this study, 31% showed an improvement of at least 5% on reading speed after using the overlay. Among these patients with improvement, there was an average gain of 14% in speed reading. Only 2 patients had 25% gains with the use of the intervention (28.8% and 30.8%). There was no difference in the performance of TELVER between female and male before the intervention (t (1,66) = 1.37; p = 0.174), with spectral blades (t (1,66) = 1.13; p = 0.262), and the read gain (t (1,66) = 0.53, p = 0.598). Conclusion: These data are very close to the international literature that evaluated childrenin the general population, providing external validation for TELVER | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Filipe dos Santos (fsantos@pucsp.br) on 2017-01-10T11:32:13Z No. of bitstreams: 1 Ana Carla Oliveira Garcia.pdf: 2463331 bytes, checksum: e10da87a2dd6b683165c2b358ec5974d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-01-10T11:32:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ana Carla Oliveira Garcia.pdf: 2463331 bytes, checksum: e10da87a2dd6b683165c2b358ec5974d (MD5) Previous issue date: 2016-12-12 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/40793/Ana%20Carla%20Oliveira%20Garcia.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Teste de leitura | por |
dc.subject | Lâminas espectrais | por |
dc.subject | Dificuldades de leitura | por |
dc.subject | Reading test | eng |
dc.subject | Overlays | eng |
dc.subject | Reading difficulties | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FONOAUDIOLOGIA | por |
dc.title | Efeito das lâminas espectrais sobre desempenho da leitura em escolares do ensino fundamental | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Carla Oliveira Garcia.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.