???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/19614
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Efeito das lâminas espectrais sobre desempenho da leitura em escolares do ensino fundamental |
Autor: | Garcia , Ana Carla Oliveira |
Primeiro orientador: | Santos, Teresa Maria Momensohn dos |
Resumo: | Introdução: as lâminas espectrais, folhas de acetato sobrepostas ao texto, são utilizadas para melhorar a leitura de crianças e adultos. O Teste de Leitura: Velocidade De Reconhecimento (TELVER) é o teste mais utilizado na literatura para investigar os benefícios das lâminas espectrais, elaborado de acordo com a teoriade hiperexcitabilidade cortical.Objetivo: investigar o efeito das lâminas de bloqueio espectral no desempenho de escolares na habilidade de velocidade de leitura. Materiais e Métodos: aamostra foi composta por 68 crianças (9 a 12 anos),matriculadas no 5° e 6° ano do ensino fundamental de uma escola estadual. Foram incluídas na pesquisa todas as crianças sem alterações visuais ou auditivas periféricas. Foram utilizados instrumentospara definir a lâmina espectral ideal e calcular o número de palavras lidas corretamente em um minuto, com lâmina e sem lâmina. Resultados: 31% apresentaram melhora de no mínimo 5% na velocidade de leitura após o uso da lâmina espectral. Nas crianças com melhoria, houve um ganho médio de 14% na velocidade na leitura. Doispacientes apresentaram ganhos acima de 25% com o uso da intervenção (28,8% e 30,8%). Não houve diferença no desempenho do TELVER entre os sexos feminino e masculino antes da intervenção (t (1,66) = 1,37; p = 0,174), com as lâminas espectrais (t (1,66) = 1,13; p = 0,262), e no ganhode leitura (t (1,66) = 0,53; p = 0,598). Conclusão: amelhoria de 5% no TELVER é um bom índice do uso sustentado das lâminas espectrais (validade preditiva) |
Abstract: | Introduction:This study investigated the effects of using colored overlays on reading rate to improve reading for children.Objective: To investigate the effect of the use of colored overlays on reading achievement. Materials and Methods: The sample consisted of 68 children (9-12 years of age, 53% male) regularly enrolled in the 5th (n = 24) and 6 years (n = 44) of elementary school. Were included in this study all children without peripheral visual or hearing loss. Instruments: Reading Test(TELVER) and Irlen Reading Perceptual Scale (IRPS): through a variety of tasks that enhance the visual stress, the instrument was used to define the optimal spectral blade (Irlen overlays) for each individual. Results: 68 students analyzed in this study, 31% showed an improvement of at least 5% on reading speed after using the overlay. Among these patients with improvement, there was an average gain of 14% in speed reading. Only 2 patients had 25% gains with the use of the intervention (28.8% and 30.8%). There was no difference in the performance of TELVER between female and male before the intervention (t (1,66) = 1.37; p = 0.174), with spectral blades (t (1,66) = 1.13; p = 0.262), and the read gain (t (1,66) = 0.53, p = 0.598). Conclusion: These data are very close to the international literature that evaluated childrenin the general population, providing external validation for TELVER |
Palavras-chave: | Teste de leitura Lâminas espectrais Dificuldades de leitura Reading test Overlays Reading difficulties |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FONOAUDIOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da instituição: | PUC-SP |
Departamento: | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde |
Programa: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia |
Citação: | Garcia , Ana Carla Oliveira. Efeito das lâminas espectrais sobre desempenho da leitura em escolares do ensino fundamental. 2016. 62 f. Dissertação (Mestrado em Fonoaudiologia) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/19614 |
Data de defesa: | 12-Dec-2016 |
Appears in Collections: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Carla Oliveira Garcia.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.