Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/18135Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Faria, Gilberto de Ataide Batista | - |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4230024J8 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Fábio Fernandes da | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-29T14:23:24Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-04 | - |
| dc.date.issued | 2013-11-11 | - |
| dc.identifier.citation | Faria, Gilberto de Ataide Batista. Mapas narrativos no design de games de RPG. 2013. 59 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Inteligência e Design Digitals) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/18135 | - |
| dc.description.resumo | Os games eram simples softwares com passatempos e pequenas dinâmicas interativas, mas atualmente passam por um momento de extremo desafio para se auto afirmarem como uma mídia relevante para contar histórias tão impactante quanto a dos filmes e livros.Cada vez mais vemos exemplos de jogos com histórias tocantes e épicas nos mais diversos gêneros como ação e aventura, mas e no campo do RPG eletrônico, estilo que foca no jogador como herói agente de mudança em mundos de fantasia ou sci-fi, será que é possível criar uma narrativa mais profunda? Game designers tem constantemente debatido sobre como contar histórias mais envolvente, mesmo mantendo o jogador sob controle das ações dos mundos criados e esse trabalho tem a proposta de trazer uma abordagem diferente através de um sistema de mapas para tentar produzir algo novo no gênero do role playing game | por |
| dc.description.abstract | The games were simple software with hobbies and little interactive dynamics, but currently going through a period of extreme challenge to assert itself as a relevant media to tell stories as impactful as movies and books. We see examples of games with stories touching and epic in many different genres such as action and adventure, but the RPG and field electronic style that focuses on the player as a hero change agent in worlds of fantasy or sci-fi, is it possible to create a deeper narrative? Game designers have constantly debated about storytelling more engaging, even keeping the player in control of the actions of the worlds created and this work is the proposal to bring a different approach through a system of maps to try to produce something new in the genre of role playing game. | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/37138/Gilberto%20de%20Ataide%20Batista%20Faria.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital | por |
| dc.rights | Acesso Restrito | por |
| dc.subject | RPG | por |
| dc.subject | Narrativa | por |
| dc.subject | Mapa | por |
| dc.subject | Ocidente | por |
| dc.subject | Oriente | por |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | por |
| dc.title | Mapas narrativos no design de games de RPG | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gilberto de Ataide Batista Faria.pdf Restricted Access | 1,7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

