Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/1581
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Securato, Sergio | - |
dc.contributor.advisor1 | Iudícibus, Sérgio de | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-25T18:40:01Z | - |
dc.date.available | 2014-07-29 | - |
dc.date.issued | 2014-06-30 | - |
dc.identifier.citation | Securato, Sergio. Valor presente para IFRS no Brasil: um estudo das taxas apropriadas para calcular o valor justo de instrumentos financeiros de renda fixa. 2014. 114 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Cont. Atuariais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. | por |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1581 | - |
dc.description.resumo | A migração das demonstrações contábeis brasileiras para os padrões internacionais tem sido um grande desafio devido à mudança cultural que os dois modelos provocam. Trata-se da migração de um modelo que sempre sofreu forte influência regulatória e é baseado em regras definidas para um modelo apoiado em princípios, no julgamento e no fundamento econômico das operações. No Brasil o CPC é o comitê responsável por direcionar as normas da contabilidade brasileira aos padrões internacionais definidos pelo IASB, por meio dos IFRS. Diante das recomendações do pronunciamento técnico 12 do CPC, que trata o ajuste a valor presente, procuramos neste trabalho abordar o conceito de valor justo e valor de mercado, entendendo que podemos definir uma hierarquia para o cálculo do valor justo, em que priorizamos os valores observáveis no mercado. Quando não temos um mercado disponível, no entanto, é recomendada a utilização de um modelo para a definição do prêmio pelo risco que possa gerar uma informação, na medida do possível, que replique o comportamento do mercado. Nesse sentido, este trabalho procura avaliar, com base no prêmio pelo risco definido inicialmente, a utilização de um modelo que possa fornecer esse prêmio no decorrer da vida da operação, permitindo, dessa forma, a criação de uma estrutura temporal de taxa de juros que possa contribuir na avaliação a valor justo de ativos e passivos financeiros de renda fixa, quando não há um mercado ativo | por |
dc.description.abstract | The migration of Brazilian financial statements to international standards has been a major challenge due to cultural change of the two models. It is the migration of a model that has always suffered strong regulatory influence and is based on defined rules for a model based on principles, judgment and economic substance of transactions. In Brazil the CPC is the committee responsible for directing the Brazilian accounting standards to international standards set by the IASB through IFRS. Given the recommendations of the technical pronouncement CPC 12, which deals with the adjustment to present value, we seek to address in this thesis the concept of fair value and market value, understanding that we can define a hierarchy for fair value calculus, where we prioritize observable market values. When we don t have an available market, it is recommended to use a model for the definition of the risk premium that can generate information, to the extent possible, to replicate the market behavior. In this way, this study assessed based on the risk premium initially defined, the use of a model that can provide this award during the life of the transaction, thus allowing the creation of a interest rate structure that will help in assessing the fair value of financial fixed income assets and liabilities when there is no active market | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/2846/Sergio%20Securato.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
dc.publisher.department | Ciências Cont. Atuariais | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Contábeis e Atuariais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Valor justo | por |
dc.subject | IFRS | por |
dc.subject | Taxa de juros | por |
dc.subject | Fair value | eng |
dc.subject | IFRS | eng |
dc.subject | Interest rate | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Valor presente para IFRS no Brasil: um estudo das taxas apropriadas para calcular o valor justo de instrumentos financeiros de renda fixa | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Contábeis e Atuariais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sergio Securato.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.