???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/15200
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | A ocupação materna segundo o ponto de vista da criança |
Autor: | Pereira, Rosane de Souza Amador |
Primeiro orientador: | Macedo, Rosa Maria Stefanini de |
Resumo: | O presente estudo teve por objetivo analisar a situação do trabalho materno e seus efeitos sobre os filhos, partindo-se do ponto de vista da criança. Mais especificamente, foi uma tentativa de ter acesso às preferencias da criança, no que concerne a ocupação materna. A revisão da literatura sobre os efeitos do trabalho materno sobre os filhos, tem sistematicamente assinalado que muitos estudos levam a resultados inconclusivos em função da ausência de controles adequados e, aqueles mais rigorosos tem apontado para outras variáveis que não o trabalho materno como responsáveis pelos efeitos observados. As variáveis mais importantes que tem sido assinaladas se referem à estabilidade familiar, à qualidade dos cuidados alternativos disponíveis à criança e o grau de satisfação que a mulher experimenta em relação ao seu status ocupacional. Com o intuito de analisar a relavância destas variáveis e sua influência sobre o desenvolvimento da criança, este estudo buscou evidências que pudessem caracterizar a situação familiar como um todo: organização de horários e atividades, planejamento econômico, relacionamento mãe-criança, pai criança e pais-filhos, além das práticas educativas em função da mulher trabalhar ou não extra domiciliarmente em função do grau de satisfação experimentado em relação ao papel desempenhado. ` Considerava-se que as preferências da criança seriam função deste complexo de variáveis. Do ponto de vista da criança, buscou-se caracterizar como elas percebiam o trabalho materno, quais as vantagens e desvantagens que consideravam existir em tal situação e quais suas preferências, Para tanto, entrevistou-se 17 crianças filhas de mulheres que não trabalhavam extra-domiciarmente e 17 crianças filhas de mulheres que sempre haviam trabalhado. Estas crianças tinham idade entre 7 e 10 aros e frequentavam uma escola particular de nível A na cidade de São Paulo. Foram controladas as variáveis sexo, idade, ano escolar, nível educacional do pai e da mãe, prestigio ocupacional do pai, idade dos pais, numero de irmãos e posição na constelação familiar, de forma que a criança A do grupo dos filhos de mulheres que não trabalham, era equivalente à criança A', do grupo dos filhos das mulheres que trabalham, no que se refere a estas nove variáveis, ao mesmo tempo. As mães das crianças também foram entrevistas das, para que se pudesse caracterizar a situação familiar e sua historia ocupacional. Foi observado que o trabalho materno não traz grandes modificações na organização familiar, a não ser pelo fato de incrementar a participação do homem na educação dos filhos. Por outro lado, foram encontradas diferenças significativas quanto as práticas educativas e relacionamento mãe-criança, em função do grau de satisfação quanto ao status ocupacional por parte da mulher. As preferências das crianças também. se mostraram função da satisfação materna e não do trabalho 'per se'. Todas as crianças foram capazes de perceber vantagens e desvantagens no trabalho materno mas, as crianças filhas de mulheres satisfeitos, preferiam a situação sob a qual se encontravam, quer sua mãe trabalhasse ou não extra-domiciliarmente |
Palavras-chave: | Maternidade Mães e filhos |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da instituição: | PUC-SP |
Departamento: | Psicologia |
Programa: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia: Psicologia Clínica |
Citação: | Pereira, Rosane de Souza Amador. A ocupação materna segundo o ponto de vista da criança. 1978. 75 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1978. |
Tipo de acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/15200 |
Data de defesa: | 30-Oct-1978 |
Appears in Collections: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia: Psicologia Clínica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rosane de Souza Amador Pereira.pdf | 3,74 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.