Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/1393
Tipo: | Dissertação |
Título: | Alinhamento da tecnologia da informação com a estratégia do negócio na indústria fonográfica |
Autor(es): | Petrin, Salete Aparecida |
Primeiro Orientador: | Trevisan, Leonardo Nelmi |
Resumo: | Integrar os recursos da Tecnologia da Informação (TI) ao negócio empresarial tem se tornado um desafio estratégico nas organizações. Para tanto, é necessário alinhar a TI e suas ferramentas com as estratégias empresariais. Este estudo foi realizado nas filiais da Warner Music Group, localizadas na América Latina, com o propósito de conhecer como viabilizam o alinhamento estratégico entre os Planos da Tecnologia da Informação e os Planos do Negócio. A Warner Music é uma empresa multinacional que atua no ramo fonográfico, e a indústria fonográfica vive a pior crise desde o seu surgimento. O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso, e os dados coletados por meio de um instrumento de pesquisa adaptado para este estudo. A partir da análise das respostas, pode-se identificar quem é o impulsionador das estratégias nas empresas, o negócio ou a TI, o nível de maturidade do alinhamento estratégico entre a área de TI e as demais área de negócio e os fatores críticos de sucesso que devem merecer atenção especial dos gestores para um bom relacionamento entre o Plano Estratégico da Tecnologia da Informação (PETI) e o Plano Estratégico do Negócio (PEN) |
Abstract: | It has been a strategic challenge for companies to integrate the resources of Information Technology (IT) with management business. Therefore, it is necessary to align IT and its tools with management strategies. This work was made in the Warner Music Group branches in Latin America, and its goal was to verify how such branches deal with the strategic alignment between the IT Plans and the Business Plans. Warner Music is a multinational company that works for the phonographic area, and such area has been suffering one of its worst crises since its beginning. The method research applied was the case study, and data was collected by means of a research tool adapted for this particular study. Based on the analysis of the obtained answers, it could be verified those who make the companies strategies go beyond, the business itself or the IT, as well as the maturity level of the strategic alignment between IT area and other business areas. Moreover, it could be verified the Critical Factors of Success (FCS) that deserve more attention from managers, so as to have a good relationship between the IT Strategic Plan (PETI) and the Business Strategic Plan (PEN) |
Palavras-chave: | Tecnologia da informação Alinhamento Fatores críticos de sucesso Planejamento estratégico Information technology (IT) Alignment Critical factors of success Strategic plan |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Administração |
Citação: | Petrin, Salete Aparecida. Alinhamento da tecnologia da informação com a estratégia do negócio na indústria fonográfica. 2010. 104 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. |
Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1393 |
Data do documento: | 25-Mai-2010 |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Salete Aparecida Petrin.pdf Restricted Access | 755,65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.