Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/1219
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Waldir Barbosa da | - |
dc.contributor.advisor1 | Amorim, Maria Cristina Sanches | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-25T16:44:56Z | - |
dc.date.available | 2007-07-03 | - |
dc.date.issued | 2007-05-08 | - |
dc.identifier.citation | Silva, Waldir Barbosa da. Aprendizagem: um estudo da contribuição da capacitação de motoristas de caminhão para a redução dos custos operacionais da frota. 2007. 144 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007. | por |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1219 | - |
dc.description.resumo | RESUMO O objetivo desta dissertação é o de estudar as contribuições de ações de capacitação de motoristas de caminhão, com vistas na redução dos custos operacionais das transportadoras de carga. Para tanto, as teorias de aprendizagem dão suporte à análise das ações de capacitação, notadamente, a teoria cognitiva social de Albert Bandura (1986), que explica a atuação humana por um modelo de reciprocidade no qual a conduta, os fatores pessoais cognitivos e os acontecimentos ambientais interagem entre si de forma determinante. Trata-se de uma aproximação entre os dois principais modelos de aprendizagem, o behaviorista e o cognitivo. A partir da hipótese de que motoristas capacitados contribuem para a competitividade das empresas, foram definidos indicadores para possibilitar que tais conceitos subjetivos pudessem ser entendidos e medidos de forma objetiva. A pesquisa de campo envolveu 105 veículos, com seus respectivos motoristas, distribuídos em 14 empresas. A investigação foi quantitativa, com comparação dos dados das medições antes e após as ações de capacitação. Procurou-se, dessa forma, verificar a significância estatística das variações dos indicadores entre as duas medições. O trabalho foi desenvolvido em duas etapas. Na primeira etapa, os dados foram analisados para as 14 empresas como um todo. Na segunda etapa procedeu-se a uma análise individual, ou seja, rota a rota. A pesquisa revelou que para a amostra como um todo e para 13 das 14 empresas, quando avaliadas individualmente, as ações de capacitação produziram alteração na forma de atuação dos motoristas com os veículos sendo conduzidos de forma mais econômica e segura, conseqüentemente, gerando redução dos custos operacionais para as empresas | por |
dc.description.abstract | The purpose of this dissertation is to study the contribution of actions of truck drivers training, searching for operational costs reduction of the load carrier companies. For it, the learning theories provide support to the training actions analysis, notably the social cognitive theory of Albert Bandura (1986), which explains human actuation through a reciprocity model in which the behavior, the cognitive personal factors and the environmental events interact among themselves in a determinant way. It is an approach between the two mainly learning models, behaviorist and cognitivist. From the hypothesis that capacitated drivers contribute to companies competitiveness, indicators were defined to make possible that such subjective concepts could be understood and measured in an objective manner. The field research involved 105 vehicles with its respective drivers, distributed into 14 companies. The investigation was quantitative, with comparison of measuring data before and after training actions. It was tried this way to verify the statistic significance of the indicators variation between the two measurements. The work was developed in two steps. At the first step, the data were analyzed for the 14 companies as a whole. At the second step, an individual analysis was preceded, it means, route by route. The research revealed that to the sample as a whole and to 13 from 14 companies, when evaluated individually, the training actions produced changing at the drivers actuation manner with the vehicles being conducted in a safer and more economic way, consequently generating operational cost reduction to the companies | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/2500/Waldir%20Silva.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
dc.publisher.department | Administração | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Administração | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | aprendizagem | por |
dc.subject | teoria cognitiva social | por |
dc.subject | capacitação de motoristas | por |
dc.subject | empresas transportadoras de carga | por |
dc.subject | learning | eng |
dc.subject | social cognitive theory | eng |
dc.subject | drivers and load carrier companies training | eng |
dc.subject | Aprendizagem | por |
dc.subject | Motoristas de caminhao -- Capacitacao profissional | por |
dc.subject | Transporte rodoviario de cargas | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
dc.title | Aprendizagem: um estudo da contribuição da capacitação de motoristas de caminhão para a redução dos custos operacionais da frota | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Waldir Silva.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.