Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/11855
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Peroni, Caroline Pomares | - |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Teresa Maria Momensohn dos | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-27T18:11:46Z | - |
dc.date.available | 2008-04-02 | - |
dc.date.issued | 2005-08-25 | - |
dc.identifier.citation | Peroni, Caroline Pomares. Análise da influência da modalidade de resposta não-verbal, que melhor se adapta ao teste de padrão de frequência, em um grupo de brasileiro nativos. 2005. 68 f. Dissertação (Mestrado em Fonoaudiologia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005. | por |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/11855 | - |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo determinar qual modalidade de resposta não-verbal (murmúrio -humming ou imitação) demanda menos esforço para responder ao Teste de Padrão de frequência (PPST), em um grupo de brasileiros nativos, conforme julgamento dos próprios participantes. Para cumprir tal objetivo foram avaliados 20 adultos na versão adulta do PPST, através das duas modalidades de respostas não-verbais. Após aplicação do PPST, os indivíduos avaliados foram questionados sobre o grau de dificuldade das modalidades de respostas solicitadas avaliando-as com uma nota de 0 a dez. Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre as notas atribuídas pelos participantes | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/24660/Dissertacao%20Caroline%20Peroni.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
dc.publisher.department | Fonoaudiologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Testes auditivos | por |
dc.subject | Percepção auditiva | por |
dc.subject | Audição | por |
dc.subject | auditory tests | eng |
dc.subject | auditory perception | eng |
dc.subject | hearing | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FONOAUDIOLOGIA | por |
dc.title | Análise da influência da modalidade de resposta não-verbal, que melhor se adapta ao teste de padrão de frequência, em um grupo de brasileiro nativos | por |
dc.title.alternative | Non-verbal response format influence anlysis on brazilian native people at pitch pattern sequence test | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Caroline Peroni.pdf | 779,37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.