Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/11524Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Tarcia, José Henrique Mendes | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4772162E5 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, Fernando Furquim de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-04-27T17:13:05Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-08-25T17:25:40Z | - |
| dc.date.available | 2008-05-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 1979-12-30 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Tarcia, José Henrique Mendes. Teorema de Davenport e Hasse. 1979. 72 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1979. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/11524 | pt_BR |
| dc.description.resumo | por | |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/24330/jose%20henrique%20mendes%20tarcia.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
| dc.publisher.department | Educação | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Restrito | por |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
| dc.title | Teorema de Davenport e Hasse | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| jose henrique mendes tarcia.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

