Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/11402
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Cristiane Regina de Moura | - |
dc.contributor.advisor1 | Machado, Silvia Dias Alcântara | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-27T16:58:55Z | - |
dc.date.available | 2010-01-26 | - |
dc.date.issued | 2009-10-09 | - |
dc.identifier.citation | Ferreira, Cristiane Regina de Moura. Os alunos do 1º ano do ensino médio e os padrões: observação, realização e compreensão. 2009. 152 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009. | por |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/11402 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo relata uma pesquisa qualitativa cujo objetivo foi investigar como o aluno que terminou o Primeiro ano do Ensino Médio, em 2008 observa, realiza e compreende as atividades de observação de regularidades e de generalização de padrões. A relevância dessa pesquisa se justifica pela importância do tema Observação de Regularidades e Generalização de Padrões , apontado por pesquisadores como: Stenn (1990), Orton e Orton (1999), Vale e Pimentel (2005) e Vale et al (2005), que afirmam que esse recurso auxilia o aluno a aprender uma matemática significativa, além de manifestar seu pensamento algébrico. Para a coleta de dados elaborei e apliquei um instrumento diagnóstico, inspirado nas ideias da Engenharia Didática, conforme Machado (2003). As análises dos dados indicam que os alunos realizam observações pertinentes às regularidades presentes nas sequências e realizam algumas generalizações de padrões, utilizando diferentes estratégias de resolução e diferentes tipos de registros de representação semiótica (Duval, 2003). Com relação à compreensão posso afirmar que os alunos se encontram em fase de desenvolvimento, pois necessitam ainda de outras experiências, para aperfeiçoarem a fluência algébrica e manifestar seu pensamento algébrico de maneira mais eficaz | por |
dc.description.abstract | The present study relates a qualitative research that aims to investigate as the student, which one was concluded the 2008 High School first year, observes, realizes and understands the activities observation of regularities and generalization of patterns. This research relevance justifies itself for the subject importance Observation of Regularities and Generalization of Patterns , pointed for researchers as Stenn (1990), Orton and Orton (1999), Vale and Pimentel (2005) and Valle et al (2005), where they affirm that this resource assists the student to learn a relevant mathematics, besides revealing his algebraic comprehension. For the data collection I elaborated and I applied a diagnostic technique, inspired in the Didactic Engineering ideas, as seen in Machado (2003). The data analyses indicate that students realize pertinent observations to the regularities in the sequences and realize some generalizations of patterns, using different resolution strategies and types of semiotics representation (Duval, 2003). With regard to the understanding I can affirm that the pupils if find in development phase, therefore still need other experiences, to perfect the algebraic fluency and to reveal its thought algebraic in more efficient way | eng |
dc.description.sponsorship | Secretaria da Educação do Estado de São Paulo | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/23729/Cristiane%20Regina%20de%20Moura%20Ferreira.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
dc.publisher.department | Educação | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Observar | por |
dc.subject | Realizar | por |
dc.subject | Compreender | por |
dc.subject | Alunos do ensino médio | por |
dc.subject | Observe | eng |
dc.subject | Realize | eng |
dc.subject | Understand | eng |
dc.subject | Students high school | eng |
dc.subject | Matematica (Ensino medio) -- Estudo e ensino | por |
dc.subject | Compreensao | por |
dc.subject | Observacao (Metodo educacional) | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
dc.title | Os alunos do 1º ano do ensino médio e os padrões: observação, realização e compreensão | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cristiane Regina de Moura Ferreira.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.