Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/1029
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Flávia Ponte Bandeira S. | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4443588H3 | por |
dc.contributor.advisor1 | Serralvo, Francisco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-25T16:44:28Z | - |
dc.date.available | 2012-06-28 | - |
dc.date.issued | 2012-05-23 | - |
dc.identifier.citation | Costa, Flávia Ponte Bandeira S.. Traceability as a deciding factor for buying fruit. 2012. 124 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. | por |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1029 | - |
dc.description.resumo | A presente dissertação teve como objetivo estudar o processo de compra dos consumidores e analisar os fatores que influenciam a tomada de decisão por produtos. Mais especificamente, procurou-se compreender se o consumidor entende o conceito de rastreabilidade e se a rastreabilidade é uma opção clara na decisão de compra de frutas desse consumidor. Para atingir esse objetivo buscou-se organizar o referencial teórico sobre os estudos do comportamento do consumidor e o processo de decisão de compras. Também foram tratados os fatores de influência no processo de tomada de decisão do consumidor que mais se adequavam a este estudo: valores e atitudes, crenças, opiniões e conhecimento e aprendizagem. Na sequência, esse referencial incorporou a conceituação de rastreabilidade e sua influência na garantia de um alimento seguro, bem como as legislações existentes sobre o assunto e um panorama do consumo de frutas no Brasil. O estudo empírico foi baseado na resposta de 324 consumidores e compradores de frutas da Grande São Paulo. O estudo de campo revelou que o maior benefício ligado a rastreabilidade é a segurança do consumidor e que esta é considerada um importante inibidor de riscos ou prejuízos a saúde devido ao consumo de alimentos adulterados ou contaminados. Essa conclusão confirma que cada vez mais o consumidor tem-se preocupado com a sua segurança. O produto tem a sua história e o consumidor quer conhecê-la | pt_BR |
dc.description.abstract | This current work aimed to study the purchase consumer process and analyze the factors that influence the decision-making products. More specifically, understand whether the consumer understands the concept of traceability and if traceability is a clear choice in the fruits purchasing decisions of consumers.In order to understand such purpose, an organization of the theorical references was sought on consumer behavior and purchasing decision process. Also treated the influence factors on consumer decisionmaking that most suited this study like: values and attitudes, beliefs, opinions, knowledge and learning.After that, this references incorporated the concept of traceability and its influence in ensuring food safety, as well as the existing legislations and an overview of fruit consumption in Brazil. The empirical study was based on the response of 324 consumers and buyers of fruit in the São Paulo region.The field study revealed that the greatest benefit find on traceability is costumer safety and that it is considered important as an inhibitor of risk or harm to health due to comsuption of adultared or contaminated food. This finding confirms that more and more consumers are concerned about their safety.The product has its own history and the customer wants to know it | en_US |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/2231/Flavia%20Ponte%20Bandeira%20Serrao%20da%20Costa.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Administração | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Comportamento | por |
dc.subject | Consumidor | por |
dc.subject | Rastreabilidade | por |
dc.subject | Segurança do consumidor | por |
dc.subject | Processo de compra | por |
dc.subject | Behavior | eng |
dc.subject | Consumer | eng |
dc.subject | Traceability | eng |
dc.subject | Consumer safety | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
dc.title | Rastreabilidade como fator de decisão de compra de frutas | por |
dc.title.alternative | Traceability as a deciding factor for buying fruit | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Flavia Ponte Bandeira Serrao da Costa.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.